![]() |
クイジナート
|
通販
![]() |
1台2役。キッチンスペース有効活用 | |
料理の下ごしらえから 果汁100%のヘルシージュースまで。 限られたキッチンスペースを 有効活用する為に フードプロセッサーとブレンダーの機能を 1台に集約したタイプが登場しました。 |
![]() |
●フードプロセッサー装着時 | ||
1つのパーツで2つの機能を合わせ持つリバーシブルディスク | ||
1.ファインシュレッダーで細切り用に |
![]() |
|
にんじんの細切りやチーズの細切り、 マッシュポテトなで幅広い使い方ができます。 |
||
2.スライサーで細切りに | ![]() |
|
レモンやきゅうりのスライスなど、 切り口を崩すことなく処理できます。 |
||
3.メタルブレードで切る/刻む | ![]() |
|
野菜の粗切り・みじん切りはもとより、 肉のミンチまで広範囲に使えます。 |
||
4.フードプロセッサー専用ボタン付 | ![]() |
|
連続運転、パルス回転(断続運転)が選べ、思いのままの調理が可能です。 | ||
●ブレンダー装着時 | ||
毎朝、はじめてのオリジナルジュースに出会います。 | ||
毎朝の健康ジュースはもちろん、マヨネーズやドレッシング作りに大活躍 |
![]() |
|
ガラスボトルは最大容量1.25リットルとたっぷりめ。 自家製スープ、離乳食作りにも活用できます。 |
||
■表示ランプ付き4段階スピードパネルスイッチ採用。お手入れも簡単。 | ||
■パルス回転(断続運転)も4段階。アイスクラッシュ専用ボタン付。 | ||
■セットした時に安定の良いガラスボトルと丈夫で重量感のあるモーターベース。 | ||
■氷を砕き、作業中に温度が上がりにくい、高性能とパワフルさを実現したモーター。 | ||
クイジナート スマートパワーデュエットブレンダー/フードプロセッサー BFP-703JBW | ||
寸法 | 幅165x奥行210x高さ385mm (ブレンダー装着時) 幅165x奥行210x高さ410mm (フードプロセッサー装着時) |
![]() |
重量 | 約3.3kg(ブレンダー装着時) 約2.4kg(フードプロセッサー装着時) |
|
電源 | 100V 50/60Hz | |
消費電力 | 250/180W(ブレンダー/フードプロセッサー) | |
電源コードの 長さ |
約1.5m(有効長) | |
回転数 | 約14,000〜25,000(ブレンダー)(無負荷時) 約3,100(フードプロセッサー))(無負荷時) |
|
定格時間 | ブレンダー時:連続(4分運転2分停止の繰り返し) フードプロセッサー時:10分 |
|
材質 | ボトル(ブレンダー):ガラス ワークボール(フードプロセッサー):AS樹脂 メタルブレード:ステンレス |
|
注文番号 | 061-02434 | |
価格 |
終了しました。 |
クイジナート スマート パワーハンドルミキサー HTM-5J | ||
寸法 | 幅88x奥行205x高さ155mm | ![]() |
重量 | 約1.1kg | |
電源 | 100v 50/60Hz | |
消費電力 | 170W | |
電源コードの長さ | 約1.5m(有効長) | |
回転数 | 約650〜1300 | |
材質 | 本体:ABS樹脂 ビーター:ステンレススチール バルーンウィスク:ステンレススチール |
|
注文番号 | 061-02431 | |
価格 | 終了しました。 |
|
![]() |
![]() |