|
パナソニック
|
|||||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
パナソニック 浄水器 交換用カートリッジ TK-CK40C3 (3本入り) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
「TK-CK40C1カートリッジ」が 3本入っています。 |
ろ材の種類 | 中空糸膜 活性炭 不織布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
除去物質 | 遊離残留塩素 | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 1,200L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 1,200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 1,200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB (カビ臭) |
1,200L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の 除去物質 |
鉄 | 浄水器協会で定められた規格基準に 従って試験した結果によるものです。 (浄水能力を規定しているものではありません。) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
アルミニウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 約4か月(1日10L使用の場合) 約2か月(1日20L使用の場合) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 3本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 071-08149
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 11,300円の品- 10,900円(税込11,990円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
浄水器カートリッジ 一覧へ |
パナソニック 整流網セット TKCK40X7377 |
|||||||
サイズ | ○リング小:直径15mm ○リング大:直径39mm 各アミ :直径12mm |
||||||
071-08165 | |||||||
価格 | 終了しました。 |
||||||
|
パナソニック 吐き出し管Oリング POR-A6131 |
||||||||
サイズ | ○リング:直径10mm |
|||||||
071-08166 | ||||||||
価格 | 終了しました。 |
|||||||
|
浄水器 一覧へ |
使用済みカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄して下さい。 |