|
パナソニック
|
|||||
| パナソニック浄水カートリッジ (純正品) |
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
| パナソニック アルカリイオン整水器 交換用カートリッジ TK7415C1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
TK7415C1
JIS規格による指定13物質を除去 |
ろ材の種類 | 中空糸膜 活性炭、 セラミック |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 6,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 6,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 6,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約1年(1日15L使用の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 071-06448 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 終了しましたが、 互換性があり、 より高性能なカートリッジが あります。 ココをクリックして頂きますと 詳細がわかります。 TK-AS30C1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| パナソニック ミネラル整水器交換用カートリッジ P-M1001 |
|||||||||||||||||
PM1001 |
ろ材の種類 | 不織布、活性炭、中空糸膜 | |||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素 | ||||||||||||||||
| 濁り | |||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | |||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約1年(1日5L使用の場合) | ||||||||||||||||
| 071-08138 | |||||||||||||||||
| 価格 | 販売は終了致しましたが、 「浄水」の指示をして頂くことにより、 ミネラルカートリッジP-M1001に水は通さず、 浄水器カートリッジP-41MJRのみで、 お使い頂くことが出来ます。 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 浄水器 一覧へ |
| 使用済みカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄して下さい。 |