|
パナソニック
|
|||||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
パナソニック 浄水器 交換用カートリッジ TK7815C1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水能力 JIS規格による指定13物質を除去 「高性能浄水カートリッジ」 TK7815C1
|
ろ材の種類 | 中空糸膜 粉末活性炭、 粒状活性炭+セラミック 不織布 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 12,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 約1年(1日30L使用の場合) 約2年(1日15L使用の場合) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 071-06446
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 12,000円の品 11,300円(税込12,430円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
浄水器カートリッジ 一覧へ |
浄水器 一覧へ |
使用済みカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄して下さい。 |
【 適用本体機種 】 | |
■national ナショナル アルカリイオン整水器/還元工房 | |
【TK】 TK-8051 TK-8051-S TK-8051 P-S TK-8251 TK-8251-S |
アルカリ工房(アルカリイオン整水器) PJA78/PJA77/PJA76/PJA75 PJA58/PJA57/PJA56/PJA55 PJA36/PJA35 PJA503 PJA502 PJ40MRF PJU30MRA03 PJU30MRA02 PJU30MRA01 ヤンマー浄水器カートリッジ YWC-31/YWC-32/YWC-33(本体YWP-30) と互換性あります。 このTK-7815C1はヤンマーYWC-33よりも 1日30リットル使用した場合の交換時期が 半年から1年/2年に延び、優れています。 また、 JIS規格による指定13物質を除去 「高性能な浄水器カートリッジ」です。 |
【TK】 TK-7505 TK-7507-W TK-7508-S TK-7815 TK-7815-S1 TK-7815 P-S1 TK-7715 TK-7715-S1 TK-7715 P-S1 |