キッツマイクロフィルター |
Purifree
|
安全で おいしい水 をもっと手軽に自由に。 はじめませんか。Purifree Style |
|
安全で おいしい水 はキッチンの主役。 「Purifree・Plus」は他のキッチンツールのようにもっと気軽に楽しんで使っていただく為に生まれた卓上型浄水器です。 性能・お値段・使い勝手のどの点をとっても自身を持って おすすめ できる 浄水器です。 |
ピュリフリー 6つの納得 | ||
1. | レバーひとつでカンタン切り替え。 (浄水・原水シャワー・原水ストレート) |
|
2. | Wろ過システム。 ピュリフリープラスは「赤サビガードフィルター」と「中空糸フィルター」の2つのろ過材と活性炭の力で強力浄水。いつもキレイな浄水をご利用いただけます。 |
|
3. | 13+2物質を除去します。
|
|||||||||||||||||||||||||||
4. | たっぷり水量(大流水量) ピュリフリープラスはろ過流量2.5リットル/分(浄水モード時)と、コンパクトなのに大流量。 2.5リットル/分の流量で上記13+2物質をしっかり除去できます。 だからキレイな浄水でストレスなく野菜洗いやお米研ぎに利用できるのです。 |
5. | エコフレックス エコフレックスは、食品・医療分野、バイオ関連など広い分野で使われており、焼却時においても有毒ガスをまったく発生しない環境配慮型ホースです。 |
|
6. | 切替ユニット分解・洗浄OK! 切替ユニットは分解して洗浄できます。 とても衛生的です。 |
|
●取り付け可能な蛇口例 | ||||||||
|
||||||||
|
×取り付けできない蛇口例 | |||
※外ネジタイプの外径寸法26mm以上不可 |
KITZ ピュリフリープラス浄水器 PP-WH-1 | ||
PPWH1 |
||
本体サイズ | 最大外径112×高さ130(mm) | |
ろ材 | 中空糸膜・活性炭・不織布 | |
交換時期の目安 | 12ヶ月(1日10g使用した場合) | |
保証期間 | 1年 | |
071-04080 | ||
価格 | 終了しました。 |
KITZ ピュリフリープラス交換用カートリッジ PPC-1 | |||
PPC1 |
本体サイズ | 最大外径112 高さ130(mm) |
|
ろ材 | 中空糸膜 活性炭 不織布 |
||
浄 水 性 能 基 準 |
遊離残留塩素 | 3,650L 除去率80% | |
濁り | 3,650L 除去率50% | ||
総トリハロメタン | 3,650L 除去率80% | ||
クロロホルム | 3,650L 除去率80% | ||
ブロモジクロロメタン | 3,650L 除去率80% | ||
ジブロモクロロメタン | 3,650L 除去率80% | ||
ブロモホルム | 3,650L 除去率80% | ||
溶解性鉛 | 3,650L 除去率80% | ||
CTA(農薬) | 3,650L 除去率80% | ||
テトラクロロエチレン | 3,650L 除去率80% | ||
トリクロロエhシレン | 3,650L 除去率80% | ||
1,1,1,-トリクロロエタン | 3,650L 除去率80% | ||
2−MIB(カビ臭) | 3,650L 除去率80% | ||
除去成分 | 鉄(微粒子状) アルミニウム(中性) |
||
交換時期の目安 | 12ヶ月 (1日10g使用した場合) |
||
保証期間 | 1年 | ||
071-04081 | |||
価格 | 終了しました。 |
|
浄水器 一覧へ |