クリナップ
|
|||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
クリナップ ビルトイン浄水器 交換用カートリッジ ZSRBZ300R14AC |
|||||||
クリナップ 浄水器カートリッジ ZSRBZ300R14AC |
ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭 不織布 |
|||||
除去物質 13物質除去 |
遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | |||||
濁り | 10,000L ろ過流量50% | ||||||
総トリハロメタン | 9,200L 除去率80% | ||||||
クロロホルム | 9,200L 除去率80% | ||||||
ブロモミクロロメタン | 20,000L 除去率80% | ||||||
ジブロモクロロメタン | 20,000L 除去率80% | ||||||
ブロモホルム | 20,000L 除去率80% | ||||||
溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | ||||||
CTA(農薬) | 20,000L 除去率80% | ||||||
2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | ||||||
テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||
トリクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||
1.1.1トリクロロエタン | 10,000L 除去率80% | ||||||
除去成分 | 鉄(微粒子状) 除去率80% アルミニウム(中性) 除去率80% |
||||||
交換時期の目安 | 約1年 (使用水量25L/日) 総トリハロメタン・クロロホルムを 基準としております。 |
||||||
サイズ | 直径80mm×高さ275mm | ||||||
注文番号 | 071-09116
|
||||||
価格 | 16,000円(税込17,600円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
||||||
【浄水カートリッジ交換方法】
|
クリナップ ビルトイン浄水器 交換用カートリッジ ZSRBZ045J20AC |
|||||||
クリナップ 浄水器カートリッジ ZSRBZ045J20AC |
ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭 不織布、セラミック |
|||||
除去物質 13物質除去 |
遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | |||||
濁り | 20,000L ろ過流量50% | ||||||
総トリハロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||
クロロホルム | 10,000L 除去率80% | ||||||
ブロモミクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||
ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||
ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | ||||||
溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | ||||||
CTA(農薬) | 20,000L 除去率80% | ||||||
2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | ||||||
テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||
トリクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||
1.1.1トリクロロエタン | 10,000L 除去率80% | ||||||
ベンゼン | 10,000L 除去率80% | ||||||
浄水能力 | ジェオスミン | 10,000L 除去率80% | |||||
陰イオン界面活性剤 | 10,000L 除去率80% | ||||||
フェノール類 | 10,000L 除去率80% | ||||||
除去成分 | 鉄(微粒子状) 除去率80% アルミニウム(中性) 除去率80% |
||||||
交換時期の目安 | 約1年 | ||||||
071-09117 | |||||||
価格 | 終了しました。 |
||||||
【浄水カートリッジ交換方法】
|
浄水器 一覧へ |
使用済みカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄して下さい。 |