浄水器カートリッジ販売店 「生活雑貨えのもと」 |
KVK
|
||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
KVK 浄水器カートリッジ Z38449 |
|||||||||||||||||||||||||||
13物質除去タイプ |
ろ材の種類 | イオン交換繊維、不織布 活性炭、中空糸膜(ポリエステル) |
|||||||||||||||||||||||||
浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
濁り | 20,000L 除去率50% | ||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
1,1,1,-トリクロロエタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 胴径105mm 高さ217mm | ||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 12ヶ月 (1日20g使用した場合の月数) |
||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 071-01004
|
||||||||||||||||||||||||||
価格 | 24,700円の品・ 19,800円(税込21,780円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
KVK ビルトイン浄水器カートリッジ PZ968-3 (3本入り) (同一規格品:クリナップ PZ968-3) |
||||||||||||||||||
3本入り |
材料 | ABC樹脂 | ||||||||||||||||
ろ材 | 中空糸膜 イオン交換繊維 活性炭 不織布 |
|||||||||||||||||
浄水能力 | 遊離残留塩素(カルキ) | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
濁り | 1,200L ろ過流量50% | |||||||||||||||||
総トリハロメタン | 1,200L 除去率80% | |||||||||||||||||
CTA(農薬) | 1,200L 除去率80% | |||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 1,200L 除去率80% | |||||||||||||||||
サイズ | 直径30mm×長さ111mm | |||||||||||||||||
交換時期 | 約4ヵ月(1日10L使用の場合) | |||||||||||||||||
注文番号 | 071-01001
|
|||||||||||||||||
価格 | 17,000円の品・ 13,800円(税込15,180円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
|||||||||||||||||
●注意:クリナップ以外の他メーカーとは一切互換性がありません。 注意:KM5001NEC用のカートリッジの取り扱いはありません。 |
||||||||||||||||||
【カートリッジ交換方法】
|
注意 互換性 無し |
KVK 浄水カートリッジ PZ871-3 (3本セット) |
|||||||||||||||
ろ材の種類 | 活性炭、不織布 中空糸膜、イオン交換繊維 |
||||||||||||||
浄水性能 | 遊離残留塩素 | 1,200L 除去率80% | |||||||||||||
濁り | 1,200L 除去率50% | ||||||||||||||
溶解性鉛 | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
CTA | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
2−MIB (カビ臭) |
1,200L 除去率80% | ||||||||||||||
サイズ | 直径30mm×長さ130mm | ||||||||||||||
交換時期の目安 | 1本につき/約4ヶ月 (1日10L使用の場合) |
||||||||||||||
071-01003 | |||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
||||||||||||||
注意:TOTOのTH658-1Sとは違います。
注意 KM5001NEC用のカートリッジの取り扱いはありません。 |
|||||||||||||||
KM5001NEC用のカートリッジの取り扱いはありません。
|
KVK ビルトイン浄水器カートリッジ Z509 |
||||||
Z-509 |
交換時期の目安 | 約400(1日25L使用の場合) | ||||
注文番号 | 071-01002
|
|||||
価格 | 22,500円の品 17,800円(税込19,580円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
|||||
|
浄水器 一覧へ |