|  | NORITZ ノーリツ 浄水器カートリッジ 
 | ||||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! | 
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) | 6.医療機器販売許可取得 | 
| 詳細は下記画像をクリックして下さい。 | 
| OASC-N4 | OASC-NS9 | OASC-N9 | OASC-2 OASC-N2 | OSSC-1 | 
| TT-1C | D-7UNR1-C | D-7UNR3-C | 
| ノーリツ OASC-NS9 浄水器カートリッジ (OASC-N4の後継品) | ||||||||||||||||||||||||||
| <本体Oリング(パッキン)付き> JIS規格による指定13物質を除去 「高性能浄水カートリッジ」 OASCNS9 OASCN9 交換カートリッジ | ろ材の種類 | 中空糸膜 活性炭 不織布 | ||||||||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素 | 7,500L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 7,500Lろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 7,500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 7,500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 7,500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 7,500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 7,500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 7,500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 7,500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 7,500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 7,500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 7,500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 7,500L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 最大直径:96mm 高さ158(132)mm | |||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 1年 (1日/20L使用の場合) | |||||||||||||||||||||||||
|  注文番号 | 071-04016 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 14,300円の品- 13,980円- (税込15,378円) 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||
|  浄水能力がアップしています。 | 
| OASC-N4の後継品です。 | 
|  | 
| ノーリツ浄水器フィルターカートリッジ OASC-N4 | ||||||||
| OASCN4 | サイズ | 最大直径96mm×高さ155(131)mm | ||||||
| 交換時期 | 12ヶ月(1日当りの使用量40L) | |||||||
| 071-04008 | ||||||||
| 価格 | OASC-N4は終了して 新製品!「OASC-NS9」が 能力UP!して出ました。 詳しくはココをクリック。 | |||||||
| 
 | ||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ | 
| ノーリツ 浄水器 D-7UNR1用交換カートリッジ D-7UNR1-C | ||||
| D7UNR1C 品番:SGK7S23 | 適合本体機種 |  D-7UNR1 (本体) D7UNR1 | ||
| 特徴 | 水道水 のカルキ臭、ニゴリ、赤 サビ などを完全に除去 浄水 します。 しかも、お水をおいしくするミネラル分はそのまま通します。 | |||
| ろ材 | 活性炭、不織布、中空糸膜 | |||
| 浄水性能 | 遊離残留塩素 | 10,000L 除去率80% | ||
| 濁り | 10,000L ろ過流量50% | |||
| 交換時期 | 1年(1日当りの使用量27L) | |||
|  注文番号 | 071-04014 
 | |||
| 価格 | 10,000円(税込11,000円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) | |||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ | 
|  | 
| 互換性あり | 
|  | 
| ノーリツ 浄水器 D-7UNR3用交換カートリッジ D-7UNR3-C | ||||||||||||
| 品番:SGK7X54 | 特徴 | 水道水 のカルキ臭、溶解性鉛、トリハロメタン、ニゴリ、赤 サビ などを 完全に除去 浄水 します。 しかも、お水をおいしくするミネラル分はそのまま通します。 | ||||||||||
| ろ材 | 活性炭、不織布、中空糸膜 | |||||||||||
| 浄水性能 | 遊離残留塩素 | 10,000L 除去率80% | ||||||||||
| 濁り | 10,000L ろ過流量50% | |||||||||||
| 溶解性鉛 | 7,000L 除去率80% | |||||||||||
| 総トリハロメタン | 5,000L 除去率80% | |||||||||||
| 2-MIB(かび臭) | 5,000L 除去率80% | |||||||||||
| CAT(農薬) | 5,000L 除去率80% | |||||||||||
| 交換時期 | 1年(1日当りの使用量13L) | |||||||||||
| 071-04015 | ||||||||||||
| 価格 | 終了しましたが、 上記 「D-7UNR1-C」を ご使用頂けます。 | |||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ | 
|  | 
| D-7UNR2-Cカートリッジの後継品です。 | 
|  | 
| ノーリツ 浄水器 D-7UNR2用交換カートリッジ D-7UNR2-C | ||
| ノーリツ カートリッジD7UNR2 | 適合本体機種 |  D-7UNR2 (本体) | 
| 特徴 | 水道水 の鉛、カルキ臭、ニゴリ、赤 サビ などを完全に除去 浄水 します。 しかも、お水をおいしくするミネラル分はそのまま通します。 | |
| ろ材 | 活性炭、不織布、中空糸膜 | |
| 交換時期 | 1年(1日当りの使用量20L) | |
| 071-04013 | ||
| 価格 | 終了しましたが、 上記 「D-7UNR1-C」を ご使用頂けます。 | |
| 浄水器カートリッジ 一覧へ | 
| 
 | 
| ノーリツ OASC-N2 | ||||
|  ※中のカートリッジのみの 販売となります。 パッキン付き | OASICS 交換用フィルターカートリッジ OASC-2 | 適用本体 | ||
| サイズ | 最大直径96mm 高さ200(172)mm | |||
| 交換時期 | 12ヶ月 (1日30L使用した場合) | OASICS OAS2S-UV-1 OASICS OAS2S-U-1 OASICS OAS2S-UV-2 OASICS OAS2S-U-2 OASICS OAS2S-UV-3 OASICS OAS2S-T-1 OASICS OAS2S-T-2 OASICS OAS-2 ノーリツ OAS3S-NR-2 OAS3S-NR-3 (SAL7191) | ||
| 071-04004-99 | ||||
| 価格 | 終了しましたが 高性能なOASC-N9を お使い頂くことが できます 
 | |||
|  | 
| 互換性あり | 
|  | 
| KITZ オアシックススーパー OSSC−1 (ノーリツ OASC-N2と互換性があります。) | |||||||||||
| 高性能フィルタ「オアシックススーパー」を発売致しました。 このフィルタはダイオキシンの一種や環境ホルモン類の一部まで取り除ける高性能タイプです。 | |||||||||||
|  ※中のカートリッジのみの 販売となります。 パッキン付き | OASICS 交換用フィルターカートリッジ OSSC-1 1型交換カートリッジ | ||||||||||
| サイズ | 最大直径96mm×高さ200(172)mm | ||||||||||
| 交換時期 | 12ヶ月(1日30L使用した場合) | ||||||||||
| 071-04011-99 | |||||||||||
| 価格 | 終了しましたが 高性能なOASC-N9を お使い頂くことが できます 
 | ||||||||||
| 
 
 | |||||||||||
| 注意: クレーネー社製の浄水器には合いませんのでご注意ください。 | |||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ | 
|  | 
| 互換性あり | 
|  | 
| ノーリツ 浄水器カートリッジ OASC-N9 (商品品番:SGS7W87) | ||||||
| <本体Oリング(パッキン)付き> 浄水能力 JIS規格による指定13物質を除去 「高性能浄水カートリッジ」 OASCN9 交換カートリッジ | ろ材の種類 | 中空糸膜 活性炭 不織布 | ||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 11,000L 除去率80% | ||||
| 濁り | 11,000Lろ過流量50% | |||||
| 総トリハロメタン | 11,000L 除去率80% | |||||
| 溶解性鉛 | 11,000L 除去率80% | |||||
| CTA(農薬) | 11,000L 除去率80% | |||||
| 2−MIB(カビ臭) | 11,000L 除去率80% | |||||
| クロロホルム | 11,000L 除去率80% | |||||
| ブロモジクロロメタン | 11,000L 除去率80% | |||||
| ジブロモクロロメタン | 11,000L 除去率80% | |||||
| ブロモホルム | 11,000L 除去率80% | |||||
| テトラクロロエチレン | 11,000L 除去率80% | |||||
| トリクロロエチレン | 11,000L 除去率80% | |||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 11,000L 除去率80% | |||||
| サイズ | 最大直径:96mm 高さ200(175)mm | |||||
| 交換時期の目安 | 1年(1日/30L使用の場合) | |||||
|  注文番号 | 071-04017 | |||||
| 価格 | 16,800円の品・ ※ 15,800円・ (税込17,380円)・ 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) | |||||
| 
 | ||||||
| ノーリツ TOTO 浄水機内臓型水栓用カートリッジ TH658-1S (別品番:TH658-1V4 / TH658-1SV4 / TH658-1R / TH658R / KFTH658 / AD-TH658-1S) | ||
|  TOTO TH658 ノーリツTH658-1V4  TOTO TH658R |  新しくなりました。 より安定した浄水性機能を発揮できるようカートリッジの改良を行いまいた。 | TOTO TH658S | 
| 本体機種 | ノーリツ TKW38PJV17X (TOTO製 水栓) ノーリツ TKW38PJV17XZ (TOTO製 水栓) ノーリツ TKHG38PJV5X (TOTO製 水栓) ノーリツ TKHG38PJV5KX (TOTO製 水栓) | |||||||||||||||
| ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜(ポリプロピレン) | |||||||||||||||
| 浄水能力 | 遊離残留塩素 | 総ろ過水量1,200L・除去率80% | ||||||||||||||
| 濁り | 総ろ過水量1,200L・表示流量50% | |||||||||||||||
| 2‐MIB(カビ臭) | 総ろ過水量1,200L・除去率80% | |||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 総ろ過水量1,200L・除去率80% | |||||||||||||||
| ろ材の取替時期の目安 | 約4ヵ月(10L/日場合) | |||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ | 
| ノーリツ ヤマハ交換用カートリッジ JC‐301 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| 仕様・価格 | ||||||||||||||||
| 除去対象 物質 | 溶解性鉛(溶けた鉛) 残留塩素(カルキ臭)、 濁度(鉄配管内の赤サビや 水中の各種濁り) 総トリハロメタン、 CAT(農薬成分) | |||||||||||||||
| 交換時期 | 12ヶ月 (1日20g使用の場合) | |||||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ | 
| ノーリツ浄水器フィルターカートリッジ TT-1C ( TT-1C-NR / TT-1-C / PTT-1C ) (品番:SGE7129) | |||
| TT1C 交換用パッキン付き  いつも新鮮なカートリッジをお届けする為に、 お取り置きはしないで下さい。 交換時期にお買い上げ下さい。 | 適合本体機種 | TT-1 TT-1-NR1 TT-1-NR2 TTI-NR1 TTI-NR2 TOYO KITCHEN トーヨーキッチン KGJ-TT1 KGJ-TTI | TT1 TT1NR1 TT1NR2 TTINR1 TTINR2 KGJTT1 KGJTTI | 
| 東邦レーヨン、東邦テナックス (現、東邦化工建設株式会社) ファインガード浄水器TT-1 | |||
| 交換時期 | 12ヶ月(1日当りの使用量50L) ※上記は遊離残留塩素を基準にしました。 | ||
| 071-04009 | |||
| 価格 | 誠に申し訳ありません。 メーカー様での製造が 終了となりました。 在庫もございません。 互換性ある品も ございません。 リピーター様 長年ご利用頂き ありがとうございました。 2020年7月2日 | ||
|  | 浄水器カートリッジ 一覧へ | 
| 
 | ||||