|
TWIN e & ヒューマンウォーター 浄水カートリッジ Ke-1S+Ke-3S HU-K TYH-K1 5BGU |
|||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
| TWIN e 抗菌活性炭フィルターカートリッジ ツインe Ke-1S (Ke-1) |
セット販売
13物質除去タイプ
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| 仕様 | |||||||||||||
| 本体機種 | ツインe (家庭用浄水器 据置タイプ) | ||||||||||||
| 材料の種類 | ABS樹脂(カートリッジ) | ||||||||||||
| ろ材の種類 | 活性炭 | ||||||||||||
| 浄水能力 13物質除去タイプ |
遊離残留塩素 | 15,000L、除去率80% | |||||||||||
| 濁り | 24,000L、除去率50% | ||||||||||||
| 総トリハロメタン | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| クロロホルム | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| ブロモホルム | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| トリクロロエhシレン | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| CAT | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| 2-MIB | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| 溶解性鉛 | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| 交換時期 | 12ヶ月(1日41L使用した場合の月数) | ||||||||||||
| TWIN e 溶解性鉛除去・超マイクロフィルターカートリッジ ツインe Ke-3S (Ke-3) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 仕様 | |||||||||||||
| 本体機種 | ツインe (家庭用浄水器 据置タイプ) | ||||||||||||
| 材料の種類 | ABS樹脂(カートリッジ) | ||||||||||||
| ろ材の種類 | 活性炭,、中空糸膜 | ||||||||||||
| 浄水能力 13物質除去タイプ |
遊離残留塩素 | 15,000L,除去率50% | |||||||||||
| 濁り | 24,000L、除去率80% | ||||||||||||
| 総トリハロメタン | 6,000L,除去率50% | ||||||||||||
| クロロホルム | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| ブロモホルム | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| トリクロロエhシレン | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| 1,1,1,-トリクロロエタン | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| CAT | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| 2-MIB | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| 溶解性鉛 | 6,000L,除去率80% | ||||||||||||
| 交換時期 | 12ヶ月(1日65L使用した場合の月数) | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| ヒューマンウォーター 交換カートリッジ HU-K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 仕様及び価格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体機種 | ヒューマンウォーター HU-50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ろ材の種類 | 銀添活性炭・超マイクロフィルター | |||||||||||||||||||||||||||||
| ろ過能力 | 残留塩素ろ過能力 10,000L、(2ppm) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 濁度ろ過能力 15,000L、(2度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用水量 | 35℃以下 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 071-08701 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| OSG 厨房名水ホーム U型カートリッジ TYH-K1 | |||||||||||||||||||
OSGコーポレーション 厨房ホーム名水 TYH-K1 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 活性炭、不織布、中空糸膜(ポリプロピレン) | |||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||
| 濁り | 30,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 140,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 60,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 12ヶ月(1日80L使用の場合) 濁りを基準とする |
||||||||||||||||||
| 071-08706 | |||||||||||||||||||
| 価格 | 終了しました。 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |
| OSG ビルトイン浄水器 NDX-101LMW用カートリッジ 5BGU |
|||||||
| Now Printing | ろ材の種類 | 活性炭、、中空糸膜 | |||||
| 交換時期の目安 | 1年(1日40L使用の場合) | ||||||
| 071-08707 | |||||||
| 価格 | 終了しました。 |
||||||
![]()
|
|||||||
| 浄水器カートリッジ 一覧へ |