|
パナソニック
|
|||||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
| パナソニック 浄水カートリッジ TK-AP10C1 |
|||||||||||||||||||||
![]() 浄水能力 「除去対象13物質+2物質」除去 「高性能カートリッジ」 TKAP10C1(2) 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 中空糸膜 活性炭 セラミック |
|||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 240L | |||||||||||||||||||
| 濁り | 240L | ||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 240L | ||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 240L | ||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 240L | ||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 240L | ||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 240L | ||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 240L | ||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 240L | ||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 240L | ||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 240L | ||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 240L | ||||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 240L | ||||||||||||||||||||
| 鉄(微粒子状) | ○ | ||||||||||||||||||||
| アルミニウム(中性) | ○ | ||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約4ヵ月(1日2L使用時) | ||||||||||||||||||||
| 071-06486 | |||||||||||||||||||||
| 価格 | ![]() 1本 |
終了しました。 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| パナソニック 浄水カートリッジ TK-CP12C1 |
|||||||||||||
![]() 浄水能力 「除去対象13物質+2」除去 「高性能カートリッジ」 TKCP12C1(2) 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 不織布 活性炭 セラミック |
|||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 240L | |||||||||||
| 濁り | 240L | ||||||||||||
| 総トリハロメタン | 240L | ||||||||||||
| 溶解性鉛 | 240L | ||||||||||||
| CTA(農薬) | 240L | ||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 240L | ||||||||||||
| クロロホルム | 240L | ||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 240L | ||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 240L | ||||||||||||
| ブロモホルム | 240L | ||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 240L | ||||||||||||
| トリクロロエチレン | 240L | ||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 240L | ||||||||||||
| カビ臭(ジャオスミン) | 240L | ||||||||||||
| フェノール類 | 240L | ||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約4ヵ月(1日2L使用時) | ||||||||||||
| 071-06487 | |||||||||||||
| 価格 | ![]() 1本 |
終了しました。 |
|||||||||||
|
|||||||||||||
| パナソニック 浄水カートリッジ TK-CP20C1 |
||||||||||||||||||||
![]() 浄水能力 「除去対象13物質」除去 「高性能カートリッジ」 TKCP20C1(2) 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 中空糸膜 活性炭 セラミック 硫酸カルシウム |
||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 240L | ||||||||||||||||||
| 濁り | 240L | |||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 240L | |||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 240L | |||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 240L | |||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 240L | |||||||||||||||||||
| クロロホルム | 240L | |||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 240L | |||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 240L | |||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 240L | |||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 240L | |||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 240L | |||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 240L | |||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約4ヵ月(1日2L使用時) | |||||||||||||||||||
| 071-06488 | ||||||||||||||||||||
| 価格 | ![]() 1本 |
終了しました。 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| パナソニック 浄水カートリッジ TK-CP21C1 |
|||||||||||||
![]() 浄水能力 「除去対象13物質+2物質」除去 「高性能カートリッジ」 TKCP21C1(2) 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 中空糸膜 活性炭 セラミック 硫酸カルシウム |
|||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 240L | |||||||||||
| 濁り | 240L | ||||||||||||
| 総トリハロメタン | 240L | ||||||||||||
| 溶解性鉛 | 240L | ||||||||||||
| CTA(農薬) | 240L | ||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 240L | ||||||||||||
| クロロホルム | 240L | ||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 240L | ||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 240L | ||||||||||||
| ブロモホルム | 240L | ||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 240L | ||||||||||||
| トリクロロエチレン | 240L | ||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 240L | ||||||||||||
| 鉄(微粒子状) | ○ | ||||||||||||
| アルミニウム(中性) | ○ | ||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約4ヵ月(1日2L使用時) | ||||||||||||
| 071-06489 | |||||||||||||
| 価格 | ![]() 1本 |
終了しました。 |
|||||||||||
|
|||||||||||||
| パナソニック グリセロリン酸カルシウム製剤 TK-AP1001 |
||||
TKAP1001![]()
|
仕様及び価格 | |||
| 本体機種 | TK-AP10 | |||
| 成分 | クリセロリン酸カルシウム製剤 99.9% バラオキシ安息香酸プチル 0.1% |
|||
| 容量 | 15g | |||
| 071-06485 | ||||
| 価格 | 終了しました。 |
|||
|
||||
| 浄水器 一覧へ |