|
パナソニック
|
|||||
| 安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
| パナソニック 還元水素水生成器用浄水カートリッジ TK-HB41C1 (一般品番) TK-HB41C1SK (パナソニック・キッチン専用品番) TK-HB41C1CL (クリナップ品番) TK-HB41C1JG (LIXIL品番)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水能力 「除去対象13物質+4物質」除去 「高性能カートリッジ」 TKHB41C1 (TKHB41C1SK) 交換カートリッジ ●カートリッジ交換後、 交換ランプが消えない場合。 コンセントを抜かず電源を入れたまま カートリッジを抜き差ししてください。 または、水を止めた状態でリセットボタンを 長押ししてください。 又は、カートリッジを取り付ける下の リセットボタンを押して下さい。 |
ろ材の種類 | 中空糸膜 粉末活性炭、 粒状活性炭+セラミック 不織布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濁り | 12,000L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総トリハロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶解性鉛 | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA(農薬) | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2−MIB(カビ臭) | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロロホルム | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テトラクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トリクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1トリクロロエタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄(微粒子状) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルミニウム(中性) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジェオスミン(カビ臭) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェノール類 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換時期の目安 | 約1年(1日30L使用の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-06484
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | TKHB41C1 1本 |
14,980円(税込16,478円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浄水器 一覧へ |