![]() |
タカラ スタンダード
|
|
|||||||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
タカラ 浄水器カートリッジ TJS-TC-N19 (3個セット) (TJS-TC-N13Tの後継品) |
||||||||||||||||||||||||
タカラスタンダード 浄水機カートリッジ TJS-TC-N19 3ヶ入り TJS-TC-N13の後継品 JAN・・・40799513 |
ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭 不織布、イオン交換樹脂 |
||||||||||||||||||||||
除去 物質 17+2物質除去 |
遊離残留塩素 | |||||||||||||||||||||||
濁り | ||||||||||||||||||||||||
トリハロメタン | ||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | ||||||||||||||||||||||||
ブロモミクロロメタン | ||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | ||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | ||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | ||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | ||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | ||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | ||||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | ||||||||||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | ||||||||||||||||||||||||
1.2-DCE | ||||||||||||||||||||||||
ベンゼン | ||||||||||||||||||||||||
ジェオスミン | ||||||||||||||||||||||||
陰イオン界面活性炭 | ||||||||||||||||||||||||
フェノール類 | ||||||||||||||||||||||||
鉄分(徴粒子状) | ||||||||||||||||||||||||
アルミニウム(中性) | ||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 1本につき 約4ヶ月(1日10L使用の場合) |
|||||||||||||||||||||||
1本のサイズ | 直径45mm×長さ135mm | |||||||||||||||||||||||
![]() |
071-04121
|
|||||||||||||||||||||||
価格 | 13,200円(税込14,520円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
|||||||||||||||||||||||
【浄水カートリッジ 交換方法】 ![]()
|
タカラ 浄水器カートリッジ TJS-TC-S19 (3個セット) (TJS-TC-S11の後継品) |
||||||||||||||||||||||||||||
タカラスタンダード 浄水カートリッジ TJS-TC-S19 3ヶ入り TJS-TC-S11の後継品 |
ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭 不織布、イオン交換樹脂 |
||||||||||||||||||||||||||
除去物質 17+2物質除去 |
遊離残留塩素 | |||||||||||||||||||||||||||
濁り | ||||||||||||||||||||||||||||
トリハロメタン | ||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | ||||||||||||||||||||||||||||
ブロモミクロロメタン | ||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | ||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | ||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | ||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | ||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | ||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | ||||||||||||||||||||||||||||
1.2-DCE | ||||||||||||||||||||||||||||
ベンゼン | ||||||||||||||||||||||||||||
ジェオスミン | ||||||||||||||||||||||||||||
陰イオン界面活性炭 | ||||||||||||||||||||||||||||
フェノール類 | ||||||||||||||||||||||||||||
鉄分(徴粒子状) | ||||||||||||||||||||||||||||
アルミニウム(中性) | ||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 1本につき 約4ヶ月(1日12.5L使用の場合) |
|||||||||||||||||||||||||||
1本のサイズ | 直径30mm×長さ130mm | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
071-04123
|
|||||||||||||||||||||||||||
価格 | 12,500円(税込13,750円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
|||||||||||||||||||||||||||
【浄水カートリッジ 交換方法】 ![]()
|
Takara standard タカラスタンダード アンダーシンク用 浄水器交換用カートリッジ TJS-TC-U19 (TJS-TC-U15 / UZC2000Tの後継品) |
||||||||||||||||||||||
受け皿付き タカラスタンダード 浄水機カートリッジ TJS-TC-U19 TJC-TC-U15の後継品 |
ろ材の種類 | 中空糸膜、活性炭 不織布 |
||||||||||||||||||||
除去物質 13物質除去 |
遊離残留塩素 | |||||||||||||||||||||
濁り | ||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | ||||||||||||||||||||||
クロロホルム | ||||||||||||||||||||||
ブロモミクロロメタン | ||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | ||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | ||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | ||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | ||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | ||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | ||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | ||||||||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | ||||||||||||||||||||||
1.2-DCE | ||||||||||||||||||||||
ベンゼン | ||||||||||||||||||||||
ジェオスミン | ||||||||||||||||||||||
陰イオン界面活性炭 | ||||||||||||||||||||||
フェノール類 | ||||||||||||||||||||||
鉄分(徴粒子状) | ||||||||||||||||||||||
アルミニウム(中性) | ||||||||||||||||||||||
除去成分 | 鉄(微粒子状) 除去率80% アルミニウム(中性) 除去率80% |
|||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 約1年 (使用水量25L/日) 総トリハロメタン・クロロホルムを 基準としております。 |
|||||||||||||||||||||
サイズ | 直径80mm×高さ275mm 受皿の外径84mm |
|||||||||||||||||||||
![]() |
071-04122
|
|||||||||||||||||||||
価格 | 13,200円(税込14,520円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
|||||||||||||||||||||
![]() ![]() TJSTCU15
|
|
![]() |
浄水器 一覧へ |
使用済みカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄して下さい。 |