TOCLAS
|
|||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
TOCLAS トクラス 浄水カートリッジ JCSP1 |
|||||||||||||||||
3本入り JCSP1 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 中空糸膜 活性炭、 イオン交換体 不織布 |
|||||||||||||||
除去対象物質 | 遊離残留塩素(カルキ臭) 濁り(鉄配管内の赤さびや水中の各種濁り) 総トリハロメタン、CAT(農薬成分) 溶解性鉛 |
||||||||||||||||
除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 1,200L 除去率80% | |||||||||||||||
濁り | 1,200L ろ過流量50% | ||||||||||||||||
総トリハロメタン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
溶解性鉛 | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
CTA(農薬) | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
クロロホルム | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
ブロモホルム | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
除去できない 成分 |
水の中に溶け込んでいる 溶解性鉛以外の金属イオン、塩分、 0.1ミクロン (1/10,000ミニメートル以下の粒子等) |
||||||||||||||||
交換時期の目安 | 約4ヶ月(1日10L使用の場合) | ||||||||||||||||
カートリッジ 1本のサイズ |
最大直径34.5mm×長さ131mm | ||||||||||||||||
入数 | 3本 | ||||||||||||||||
071-05110 | |||||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
||||||||||||||||
|
TOCLAS トクラス 浄水カートリッジ JCSA1 |
|||||||||||||||||
3本入り JCSA1 交換カートリッジ |
ろ材の種類 | 中空糸膜 活性炭、 イオン交換体 不織布 |
|||||||||||||||
除去対象物質 | 遊離残留塩素(カルキ臭) 濁り(鉄配管内の赤さびや水中の各種濁り) カビ臭、揮発性有機化合物、CAT(農薬成分) 溶解性鉛 |
||||||||||||||||
除去物質 13+4 |
遊離残留塩素(カルキ) | 1,200L 除去率80% | |||||||||||||||
濁り | 1,200L ろ過流量50% | ||||||||||||||||
総トリハロメタン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
溶解性鉛 | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
CTA(農薬) | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
クロロホルム | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
ブロモホルム | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
鉄(微粒子状) | 除去率80% | ||||||||||||||||
アルミニウム(中性) | 除去率80% | ||||||||||||||||
フェノール類 | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
ジェオスミン | 1,200L 除去率80% | ||||||||||||||||
除去できない 成分 |
水の中に溶け込んでいる 溶解性鉛以外の金属イオン、塩分、 0.1ミクロン (1/10,000ミニメートル以下の粒子等) |
||||||||||||||||
交換時期の目安 | 約4ヶ月(1日10L使用の場合) | ||||||||||||||||
カートリッジ 1本のサイズ |
最大直径31.5mm×長さ123mm | ||||||||||||||||
入数 | 3本 | ||||||||||||||||
071-05111 | |||||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
||||||||||||||||
【カートリッジ交換方法】
|
アンダーシンク | |||||
浄水器カートリッジ 一覧へ |