![]() |
デロンギ ケトル |
通販 |
|
電気式コードレスケトル | ![]() |
ジーナコレクション デロンギ電気ケトル 6つの納得 |
|||
1. | 欲しい時に、欲しい量だけ沸かせるエコタイプ。 大容量1.7リットルで人数が多くてもしっかり対応。 |
![]() |
|
2. | 本体は電源部から取り外し可能で、持ち運べます。 使用する場所を選びません。 |
||
3. | 本体底部は加熱されないため、テーブルの上に直置きが出来ます。 | ||
4. | 自動的電源OFF機能付き。湧きあがると電源は自動的にOFFになります。 | ||
5. | 空だき防止機能付き。内部サーモスタットおよび過昇温度上昇防止ヒューズによる二重の安全設計。 | ||
6. | 注ぎ口には簡易フィルター付き。 | ||
デロンギ 電気式コードレスケトル KBM1511J-E | ||
![]() |
仕様及び価格 | |
寸法 | 幅250x奥170x高265 | |
重量 | 本体:約1.2kg | |
電源コードの長さ | 2m | |
最大有効容量 | 1.7リットル | |
電圧・周波数 | AC100V 50−60Hz | |
消費電力 | 1200W | |
保証期間 | 1年 | |
注文番号 | 061-02661 | |
価格 | 終了しました。 |
その他の「デロンギ社の製品」 | ||||||
(詳細は画像をクリックして下さい。) | ||||||
デロンギ コーヒーメーカー |
デロンギ アイスクリーム メーカー |
デロンギ 包丁研ぎ器 |
デロンギ 電気ケトル |
デロンギ ポップアップ トースター |
デロンギ コンベクション オーブン |
デロンギ パニーニ メーカー |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|
![]() |
![]() |