THERMOS![]() サーモス株式会社 |
真空保温調理器 シャトルシェフ shuttle chef |
通販 |
|
2.6L (2〜4人用) | シャトルシェフ トップへ戻る ![]() |
スープ類・煮物・ごはんなど毎日のお料理に最適です。 また、結婚のお祝いにもぴったりです。 |
シャトルシェフ KPX2501 仕様一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調理鍋 |
調理鍋最大内径(cm) | 20cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用量(8分目) | 2.6L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内釜フタ | 耐熱強化ガラスぶた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作ることができる量の目安→ | ごはん | 1.5〜2.5合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おかゆ | 0.6〜1.2合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シチュー・カレー | 2〜4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おでん | 2〜4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑前煮 | 2〜4人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みそ汁 | 10杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かたまり肉 | 600g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煮豆(乾物) | 300g(1袋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーグルト | 2L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シャトルシェフ KPX-2501 (クリアブラウン) | ||
注文番号 | 012-05432 | |
内鍋付きセット価格 | 誠に申し訳ありません。 終了しました。 |
|
![]() |
シャトルシェフ KPX-2501 (オレンジ) | |
注文番号 | 012-05433 | |
内鍋付きセット価格 | 誠に申し訳ありません。 終了しました。 |
|
![]() |
シャトルシェフ トップへ戻る |
|