THERMOS![]() サーモス株式会社 |
真空保温調理器 シャトルシェフ shuttle chef |
通販 |
|
3.2L (3〜5人用) | シャトルシェフ トップへ戻る ![]() |
浅型で口が広く使いやすいサイズです。 |
シャトルシェフ KPX3501 仕様一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調理鍋 |
調理鍋最大内径(cm) | 22cm(浅型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用量(8分目) | 3.2L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内釜フタ | 耐熱強化ガラスぶた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作ることができる量の目安→ | ごはん | 2〜3.5合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おかゆ | 1〜1.8合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シチュー・カレー | 3〜5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おでん | 3〜5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑前煮 | 3〜5人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みそ汁 | 13杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かたまり肉 | 900g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煮豆(乾物) | 450g(1.5袋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーグルト | 2.5L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シャトルシェフ KPX-3501 (クリアブラウン) | ||
注文番号 | 012-05434 | |
内鍋付きセット価格 | 誠に申し訳ありません。 終了しました。 |
![]() |
シャトルシェフ KPX-3501 (オレンジ) | |
注文番号 | 012-05435 | |
内鍋付きセット価格 | 誠に申し訳ありません。 終了しました。 |
|
![]() |
シャトルシェフ トップへ戻る |
|