THERMOS![]() サーモス株式会社 |
真空保温調理機 シャトルシェフ shuttle chef |
通販 |
|
4.7L (4〜6人用) | シャトルシェフ トップへ戻る ![]() |
適度な深さでたっぷりの煮物などを作るのに便利です。 |
シャトルシェフ KPX5000 仕様一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調理鍋 |
調理鍋最大内径(cm) | 22cm(深型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
実用量(8分目) | 3.8L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内釜フタ | 耐熱強化ガラスぶた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作ることができる量の目安→ | ごはん | 2.5〜5合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
おかゆ | 1.2〜2.5合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シチュー・カレー | 4〜6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おでん | 4〜6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筑前煮 | 4〜6人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みそ汁 | 18杯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かたまり肉 | 1.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煮豆(乾物) | 600g(2袋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨーグルト | 3.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シャトルシェフ KPX-5000 (ブラック) | ||
注文番号 | 012-05469 | |
内鍋付きセット価格 | 誠に申し訳ありません。 終了しました。 |
シャトルシェフ KPX−5000 (オレンジ) | ||
注文番号 | 012-05470 | |
内鍋付きセット価格 | 誠に申し訳ありません。 終了しました。 |
|
![]() |
シャトルシェフ トップへ戻る |
|