|
株式会社 建友
|
||||
| 安心 | 1.フィルター交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回フィルター交換時期のお知らせサービス! |
| 2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
| 3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) | ||
| 詳細は下記画像をクリックして下さい。 | ||
| フィルター AT-150F2-HCF |
活性炭フィルター AT-150F2-HCFE |
AT-150QEF2-HC用 フィルター押え |
![]() |
||
| フィルター HP150 |
活性炭フィルター HP150E |
HDK150(F)用 フィルター押え |
| 株式会社 建友 フィルター AT-150F2-HCF |
||||||||||||||||||||||||||||
| 建友フィルター(純正品) (台形ではありません。) ▲正面斜めから見た画像 建友フィルター(純正品) |
交換時期 | フィルターは 約4〜5回のお手入れを目安に 交換してください。 |
||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 257×224×厚さ14mm |
|||||||||||||||||||||||||||
| 素材 | 不織布 | |||||||||||||||||||||||||||
| 捕集効率 | 82%(質量法) | |||||||||||||||||||||||||||
| 入数 | 1枚 | |||||||||||||||||||||||||||
| 151-20205 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 下記の高性能フィルターと 互換性があり。 |
| 株式会社 建友 フィルター AT-150F2-HCFE (活性炭タイプ) |
|||||||||||||||||||||||
| 建友フィルター(純正品) ▲正面斜めから見た画像 台形ではありません。 |
交換時期 | 6ヶ月に1回 カセットから取り外すだけで 交換できます。 |
|||||||||||||||||||||
| サイズ | 257×224×厚さ7mm![]() |
||||||||||||||||||||||
| 素材 | 粉末活性炭を網状化したポリウレタン系繊維フィルターで特殊粉末活性炭をはさんだ脱臭フィルターの2層構造。 | ||||||||||||||||||||||
| 捕集効率 | 粒子除去効率 | 80% | |||||||||||||||||||||
| NO2除去効率 | 50% | ||||||||||||||||||||||
| 入数 | 1枚 | ||||||||||||||||||||||
| 151-20209 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 株式会社 建友 フィルターHP150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建友フィルター(純正品) |
交換時期 | フィルターは 約4〜5回のお手入れを 目安に交換してください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 200×218×厚さ15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素材 | ポリエステル系不織布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捕集効率 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入数 | 1枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151-20223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社 建友 フィルター HP150E | |||||||||||||||||||||||
建友フィルター(純正品) |
交換時期 | フィルターは 約4〜5回のお手入れを 目安に交換してください。 |
|||||||||||||||||||||
| サイズ | 20×21.6×厚さ7mm | ||||||||||||||||||||||
| 素材 | 粉末活性炭を網状化したポリウレタン系繊維フィルターで特殊粉末活性炭をはさんだ脱臭フィルターの2層構造。 | ||||||||||||||||||||||
| 捕集効率 | 82% | ||||||||||||||||||||||
| 入数 | 1枚 | ||||||||||||||||||||||
| 151-20224 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||
|
|
|||||||