|
三菱電機
|
||||||||
| 三菱フィルター (純正品) |
| インボイス登録済 |
| 詳細は下記画像をクリックして下さい。 | |||
| 高性能フィルター PZ-15RFM2 |
高性能フィルター PZ-25RFM2 |
高性能フィルター PZ-35RFM2 |
高性能フィルター PZ-50RFM2 |
| 高性能フィルター PZ-65RFM2 |
高性能フィルター PZ-80RFM2 |
高性能フィルター PZ-100RFM2 |
|
| 三菱電機 ロスナイ業務用高性能フィルター PZ-15RFM2 |
||||||
三菱フィルター (純正品) 1枚入り |
||||||
| 材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||
| サイズ | 553×119×25mm | |||||
| 捕集効率 | 65%以上(比色法) | |||||
| 交換の目安 | 3,000時間 (約1年) | |||||
| 入数 | 1枚 |
|||||
| 151-20701 | ||||||
| 価格 | 後継品があります。 詳しくはココをクリックして下さい。 |
|||||
|
||||||
| 三菱業務用ロスナイ高性能フィルター PZ-25RFM2 |
||||||||||||||
三菱フィルター (純正品) 2枚入り (2枚をマジックテープでつなぎます。) |
||||||||||||||
| 材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||||||||||
| サイズ | 327×144×25mm | |||||||||||||
| 捕集効率 | 65%以上(比色法) | |||||||||||||
| 交換の目安 | 3,000時間 (約1年) | |||||||||||||
| 入数 | 2枚 |
|||||||||||||
| 151-20702 | ||||||||||||||
| 価格 | 後継品があります。 詳しくはココをクリックして下さい。 |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| 三菱電機 ロスナイ 高性能フィルター PZ-35RFM2 |
||||||
三菱フィルター (純正品) 2枚入り (2枚をマジックテープでつなぎます。) |
||||||
| 材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||
| サイズ | 393×171×25mm | |||||
| 捕集効率 | 65%以上(比色法) | |||||
| 交換の目安 | 3,000時間 (約1年) | |||||
| 入数 | 2枚 |
|||||
| 151-20703 | ||||||
| 価格 | 後継品があります。 詳しくはココをクリックして下さい。 |
|||||
|
||||||
| 三菱電機 高性能フィルター PZ-50RFM2 |
||||||
三菱フィルター (純正品) 2枚入り (2枚をマジックテープでつなぎます。) |
||||||
| 材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||
| サイズ | 464×171×25mm | |||||
| 捕集効率 | 65%以上(比色法) | |||||
| 交換の目安 | 3,000時間 (約1年) | |||||
| 入数 | 2枚 |
|||||
| 151-20704 | ||||||
| 価格 | 後継品があります。 詳しくはココをクリックして下さい。 |
|||||
|
||||||
| 三菱電機 高性能フィルター PZ-65RFM2 |
||||||
三菱フィルター (純正品) 2枚入り (2枚をマジックテープでつなぎます。) |
||||||
| 材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||
| サイズ | 427×205×25mm | |||||
| 捕集効率 | 65%以上(比色法) | |||||
| 交換の目安 | 3,000時間 (約1年) | |||||
| 入数 | 2枚 |
|||||
| 151-20705 | ||||||
| 価格 | 後継品があります。 詳しくはココをクリックして下さい。 |
|||||
|
||||||
| 三菱電機 高性能フィルター PZ-80RFM2 |
||||||
三菱フィルター (純正品) 2枚入り (2枚をマジックテープでつなぎます。) |
||||||
| 材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||
| サイズ | 446×232×25mm | |||||
| 捕集効率 | 65%以上(比色法) | |||||
| 交換の目安 | 3,000時間 (約1年) | |||||
| 入数 | 2枚 |
|||||
| 151-20706 | ||||||
| 価格 | 後継品があります。 詳しくはココをクリックして下さい。 |
|||||
|
||||||
| 三菱電機 高性能フィルター PZ-100RFM2 |
||||||
三菱フィルター (純正品) 2枚入り (2枚をマジックテープでつなぎます。) |
||||||
| 材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||
| サイズ | 559×232×25mm | |||||
| 捕集効率 | 65%以上(比色法) | |||||
| 交換の目安 | 3,000時間 (約1年) | |||||
| 入数 | 2枚 |
|||||
| 151-20707 | ||||||
| 価格 | 後継品があります。 詳しくはココをクリックして下さい。 |
|||||
|
||||||
|
三菱 24時間換気システム フィルター のトップページへ |
|