|
東芝
|
|||||
東芝 デオドラントフィルター TCB-DF502C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TCBDF502C ※室内ユニット吸込グリルに 付属するロングライフフィルターと 必ず併用して下さい。 |
ろ材 | PET/レーヨン) 混合吸着剤 ポリプロピレン |
||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 310mm×225mm×厚さ15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 65%(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||||||
初期脱臭性能 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 6ヶ月〜1年 1,800時間 2ヶ月に一度、フィルター表面の 掃除を行って下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-40185
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 22,000円の品 18,900円(税別) <別途消費税がかかります。> 6,000円(税別)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
東芝 アンモニア脱臭フィルター TCB-DF502C-AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TCBDF502CAM ※室内ユニット吸込グリルに 付属するロングライフフィルターと必ず併用して下さい。 |
ろ材 | 塩ビ系繊維 ポリプロピレン |
||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 310mm×225mm×厚さ15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 65%(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||||||
初期脱臭性能 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 6ヶ月〜1年 1,800時間 2ヶ月に一度、フィルター表面の 掃除を行って下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-40186
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 22,000円の品 18,900円(税別) <別途消費税がかかります。> 6,000円(税別)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
東芝 光再生脱臭フィルター TCB-FPC502C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TCBFPC502C ※室内ユニット吸込グリルに付属するロングライフフィルターと 必ず併用して下さい。 |
ろ材 | 光触媒シート | ||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 310mm×225mm×厚さ15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
初期脱臭性能 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 6ヶ月〜1年 1,800時間 6ヶ月に一度、フィルター表面の 掃除を行って下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-40187
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 16,000円の品 13,900円(税別) <別途消費税がかかります。> 6,000円(税別)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
東芝 デオドラントフィルター TCB-DF802C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TCBDF802C ※室内ユニット吸込グリルに付属するロングライフフィルターと 必ず併用して下さい。 |
ろ材 | PET/レーヨン) 混合吸着剤 ポリプロピレン |
||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 445mm×225mm×厚さ15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 65%(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||||||
初期脱臭性能 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 6ヶ月〜1年 1,800時間 2ヶ月に一度、フィルター表面の 掃除を行って下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-40188
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 25,000円の品 21,100円(税別) <別途消費税がかかります。> 6,000円(税別)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
東芝 アンモニア脱臭フィルター TCB-DF802C-AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TCBDF802CAM ※室内ユニット吸込グリルに付属するロングライフフィルターと 必ず併用して下さい。 |
ろ材 | 塩ビ系繊維 ポリプロピレン |
||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 445mm×225mm×厚さ15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 65%(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||||||
初期脱臭性能 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 6ヶ月〜1年 1,800時間 2ヶ月に一度、フィルター表面の 掃除を行って下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-40189
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 25,000円の品 21,100円(税別) <別途消費税がかかります。> 6,000円(税別)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
東芝 光再生脱臭フィルター TCB-FPC802C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TCBFPC802C ※室内ユニット吸込グリルに付属するロングライフフィルターと 必ず併用して下さい。 |
ろ材 | 光触媒シート | ||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 445mm×225mm×厚さ15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
初期脱臭性能 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 6ヶ月〜1年 1,800時間 6ヶ月に一度、フィルター表面の 掃除を行って下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-40190
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 18,000円の品 16,800円(税別) <別途消費税がかかります。> 6,000円(税別)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
東芝 デオドラントフィルター TCB-DF1402C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TCBDF1402C ※室内ユニット吸込グリルに付属するロングライフフィルターと 必ず併用して下さい。 |
ろ材 | PET/レーヨン) 混合吸着剤 ポリプロピレン |
||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 652mm×225mm×厚さ15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 65%(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||||||
初期脱臭性能 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 6ヶ月〜1年 1,800時間 2ヶ月に一度、フィルター表面の 掃除を行って下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-40191
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 28,000円の品 24,300円(税別) <別途消費税がかかります。> 6,000円(税別)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
東芝 アンモニア脱臭フィルター TCB-DF1402C-AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TCBDF1402CAM ※室内ユニット吸込グリルに付属するロングライフフィルターと 必ず併用して下さい。 |
ろ材 | 塩ビ系繊維 ポリプロピレン |
||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 652mm×225mm×厚さ15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 65%(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||||||
初期脱臭性能 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 6ヶ月〜1年 1,800時間 2ヶ月に一度、フィルター表面の 掃除を行って下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-40192
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 28,000円の品 24,300円(税別) <別途消費税がかかります。> 6,000円(税別)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
東芝 光再生脱臭フィルター TCB-FPC1402C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() TCBFPC1402C ※室内ユニット吸込グリルに付属するロングライフフィルターと 必ず併用して下さい。 |
ろ材 | 光触媒シート | ||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 652mm×225mm×厚さ15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
初期脱臭性能 | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 6ヶ月〜1年 1,800時間 6ヶ月に一度、フィルター表面の 掃除を行って下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-40193
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 20,000円の品 17,700円(税別) <別途消費税がかかります。> 6,000円(税別)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
![]() |
|
![]() |
東芝 24時間換気システム フィルター のトップページへ |
|