ナス
|
ハーマン
|
||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
三菱レーヨン クリンスイU ビルトイン清水器カートリッジ UZC2000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13物質除去タイプ |
ろ材の種類 | イオン交換繊維、不織布 活性炭、中空糸膜(ポリエステル) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 20,000L 除去率50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1,1,-トリクロロエタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 胴径105mm 高さ217mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 12ヶ月 (1日20g使用した場合の月数) ※「UAC0827」より使用できる水量が、 少なくなっていますが、 トリハロメタンと鉛の除去性能を 高く維持するためです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-02899-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 終了しましたが、、 後継品(BUC12001)を ご使用頂くことが出来ます。 詳細はこちらを クリックして下さい |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水器カートリッジ 一覧へ |
互換性あり |
浄水能力の容量が大きい |
浄水器カートリッジ 大型 | ||
三菱レイヨン クリンスイU カートリッジ UNC1000 |
ナス/ハーマン ビルトイン型 カートリッジ FP1024 |
|
←互換性有り。→ | ||
上記カートリッジは同一規格品の為当店では三菱レイヨンの「UNC1000」を販売させて頂きます。 ※カートリッジ「FP-1024」は、大手「三菱レーヨン」が作っているもので、 元々は三菱レーヨンのカートリッジ「UNC1000」と、同じものです。ご安心ください。 |
三菱レイヨン浄水器 クリンスイU カートリッジ UNC1000の特長 (アンダーシンクタイプ浄水器クリンスイU UNC1000) |
||||
お客様からの強いご要望にお応えして 水道水 から「トリハロメタン」の「鉛」の除去性能の高い高性能カートリッジを開発しました。 |
||||
|
||||
|
||||
(アンダーシンク浄水器交換カートリッジUNC1000鉛除去カートリッジ) |
三菱レーヨン クリンスイU ビルトイン清水器カートリッジ UNC1000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ろ材の種類 | 不織布、特殊活性炭、特殊イオン交換樹脂、 セラミック系特殊ろ材、中空糸膜フィルター |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量(満水時) | 1.6kg(3.0kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 100,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 30,000L 除去率50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 16,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 50,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1,1,-トリクロロエタン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 直径137mmx高さ254mm ※クリンスイU(UAC0827)/ (UZC2000)より大きくなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 12ヶ月(1日27L使用の場合) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-04203-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 終了しましたが、 互換性がある 三菱BUC12001(新製品) をご使用頂けます。 大きさが小さいですが、 変わりなく高性能です。 但し、容量が 一般用(1日20リットル)です。 詳しくは ここをクリックして下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水器カートリッジ 一覧へ |
浄水器カートリッジ 一覧へ戻る |
【 適用本体機種のほんの一例 】 | ||||||
■三菱レイヨン クリンスイU クリンスイU1 (UB-201)UZC-2000HG(互換性あり) | ||||||
【U-A】 UA101 UA101NC UA101ZC UA101ZC |
UA601 UA601S UA601T UA601ZC UA601EX-ZC |
【U-AL】 UAL601 UAL680 |
【U-F】 UF603 UF604 UF703 UF703ZC UF704EX-ZC |
UF803 UF903 UF903ZC |
【UA】 UA-601 UA-601EX |
【UF】 UF703 |
■ナス クリンスイU | ||||
【FJ】 FJ0102 |
FJ0106 FJ0106D |
FJ0107 |
FJ0108 F-0108D |
【NJ】 NJ2001 |
■ハーマン クリンスイU | ||
【F】 FJ-0103UCA FJ-0104 FJ-0106 |
FJ-0108 FJ-0109 FJ-0305 |
【DK】 DK-2001 DK-2001 DK-2001FJ0104 |
■TOTO クリンスイU | |||
【TK】 TK-603ANX TK-F38UBX TK-300BNX TK-300ARX |
TK-300BNX TK-300CX TKG-38UX TK-300BN |
TK-301ARX TK-300BNX TK-300CX TK-300B |
TK-188B TK-238G |
■サンウエーブ クリンスイU | ||||
【U-F】 F603 F604 F704 |
【TK】 TKG-31UPV34 TKG-31UPV34Z |
【U-A】 UA601SE UA601SEK UA601S |
【U-F】 UF704SE UF704SEK |
【U】 UZC2000SWカートリッジ UAC0827SWカートリッジ |
■タカラ クリンスイU | |||
【FB】 FB764 FB764C FB763 FB-763C |
【S】 SA601 SF604 SF403X SF403XC |
【U】 UA601T UZC-2000Tカートリッジ |
【Y】 YKE25BTS YKE524ATS |
■ミカド クリンスイU | ||
【U-A】 UA101ZC UA101ZC UA601ZC |
【U-AL】 UAL680 |
【UF】 UF-903ZC UF-704EX-ZC |
■ミサワホーム クリンスイU |
【F】 SKC-0827 |
■トステム クリンスイU |
【U】 UA601 UF604U UF703U |
■ LIXIL リクシル INAX イナックス KS42R KKS42R KS42U |
■水道機工 株式会社 クリンスイU |
【S】 水博士 SK-601 / SK-601M用カートリッジ SKC-0827 |
■ベルテクノ |
DP1001 カートリッジ |
■ 積水 セキスイハイム UZC-2000 |
適用本体機種 別表 | |
UZC2000 | UNC1000 |
ナス FJ0106 ナス FJ-0106D ナス FJ0107 ナス FJ0108 ナス FJ-0108D ナス FJ0102 ハーマン FJ0305 ハーマン FJ0108 ハーマン FJ0109 ハーマン FJ0103UCA ハーマン FJ0106 ナス NJ-2001 ハーマン DK2001 ハーマン DK2001FJ0104 |
ナス FJ0106 ナス FJ-0106D ナス FJ0107 ナス FJ0108 ナス FJ-0108D ナス FJ0102 ハーマン FJ0305 ハーマン FJ0108 ハーマン FJ0109 ハーマン FJ0103UCA ハーマン FJ0106 ナス NJ-2001 ハーマン DK2001 ハーマン DK2001FJ0104 |