三菱ケミカル クリンスイ |
三菱ケミカル
|
||
インボイス登録済 |
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱ケミカル クリンスイU ビルトイン清水器カートリッジ UNC1000 (UNC1000/KH) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ろ材の種類 | 不織布、特殊活性炭、 特殊イオン交換樹脂、 セラミック系特殊ろ材、 中空糸膜フィルター |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総重量(満水時) | 1.6kg(3.0kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 100,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 30,000L 除去率50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 16,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 50,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1,1,-トリクロロエタン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 直径137mmx高さ254mm ※クリンスイU(UAC0827)/ (UZC2000)より大きくなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 12ヶ月(1日27L使用の場合) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-04203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水器カートリッジ 一覧へ |
「互換性あり」 |
三菱 クリンスイ アンダーシンクタイプ浄水器 交換用浄水カートリッジ BUC12001 (UZC2000の後継品) (UZC2000GRの同等品) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12物質除去タイプ ※UZC2000の後継品 ※UZC2000GRの同等品 |
ろ材の種類 | イオン交換繊維、不織布 活性炭、中空糸膜(ポリエステル) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 20,000L 除去率50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 胴径105mm 高さ217mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 12ヶ月 (1日20g使用した場合の月数) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-04230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「互換性あり」 |
No.2 三菱ケミカル クリンスイU ビルトイン清水器カートリッジ UZC2000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13物質除去タイプ サンウェーブ UZC2000-SWと 同一規格品です。 |
13物質除去タイプ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ろ材の種類 | イオン交換繊維、不織布 活性炭、中空糸膜(ポリエステル) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 40,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 20,000L 除去率50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 8,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエhシレン | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1,1,-トリクロロエタン | 10,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 20,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 胴径105mm 高さ217mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 12ヶ月 (1日20g使用した場合の月数) ※「UAC0827」より使用できる水量が、 少なくなっていますが、 トリハロメタンと鉛の除去性能を 高く維持するためです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-02899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「互換性あり」 (比較してみて下さい。) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱レーヨン クリンスイU ビルトイン清水器カートリッジ UAC0827-GN |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ろ材の種類 | 不織布、活性炭、中空糸膜(ポリエステル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水性能 基準 |
遊離残留塩素 | 30,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 30,000L 除去率50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 胴径105mm 高さ217mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 12ヶ月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-02899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三菱ケミカル 業務用清水器 クリンスイMP02 用 浄水器 交換カートリッジ |
||||||||||||||||||||||
交換用カートリッジ UMM0050 |
交換用カートリッジ UMC2100 |
交換用カートリッジ UMC2150 |
交換カートリッジ UMC2050 |
|||||||||||||||||||
本体品番 | MP02-1 | 本体品番 | MP02-2 | 本体品番 | MP02-3 | 本体品番 | MP02-4 | |||||||||||||||
除去対象 物質 |
濁り、菌 | 除去対象 物質 |
塩素、臭い | 除去対象 物質 |
塩素、臭い | 除去対象 物質 |
濁り、菌 塩素、臭い |
|||||||||||||||
ろ材 使用限界 |
60,000L | ろ材 使用限界 |
100,000L | ろ材 使用限界 |
150,000L | ろ材 使用限界 |
50,000L | |||||||||||||||
交換時期 | 12ヶ月(1日135L使用) | |||||||||||||||||||||
注文 番号 |
071-04221
|
注文 番号 |
071-04222
|
注文 番号 |
071-04223
|
注文 番号 |
071-04213
|
|||||||||||||||
価格 | 16,500円の品 15,800円 (税込17,380円)・ 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
価格 | 25,300円の品 23,980円 (税込26,378円)・ 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
価格 | 28,600円の品 27,200円 (税込29,920円)・ 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
価格 | 30,800円の品 29,800円 (税込32,780円)・ 6,600円(税込)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
|||||||||||||||
← 全て互換性あり → | ||||||||||||||||||||||
|
浄水機機能付軟水器MP02用カートリッジ USC-5 |
||||||||||
USC5 |
特長 | マグネシウム、カルシウムなどの硬度成分を除去します。水に溶け込んでいる鉄、マンガンイオンによる色度の除去も可能です。 | ||||||||
ろ材の種類 | 不織布、活性炭、イオン交換樹脂 | |||||||||
除去できる物質 | 塩素、臭い、 硬度成分(カルシウム、マグネシウム) |
|||||||||
071-04218 | ||||||||||
価格 | 終了しました。 |
|||||||||
注意 ご自身でカートリッジ交換できる方のみの販売とさせて頂きます。
|
||||||||||
浄水機機能付軟水器MP02用カートリッジ USC-6 |
||||||||||
USC6 |
特長 | マグネシウム、カルシウムなどの硬度成分を除去します。水に溶け込んでいる鉄、マンガンイオンによる色度の除去も可能です。 | ||||||||
ろ材の種類 | 不織布、活性炭、イオン交換樹脂 | |||||||||
除去できる物質 | 塩素、臭い、 硬度成分(カルシウム、マグネシウム) |
|||||||||
071-04219 | ||||||||||
価格 | 終了しました。 |
|||||||||
注意 ご自身でカートリッジ交換できる方のみの販売とさせて頂きます。
|
||||||||||
その他の三菱レーヨン・カートリッジ |
|||||
下記の詳細は画像をクリックしてください。 | |||||
UZC2000 | UAC0827 | UNC1000 | UMC2050 | UTC0827 | EMC0731A |
MAC0239 | SSC8800 | STC8100 | ABC001 | SFC0002T | CNC0001T |
|
浄水器カートリッジ 一覧へ |
|
【 適用本体機種のほんの一例 】 | |||
■三菱レイヨン クリンスイU クリンスイU-1(ゆーいち)UB-201 / UZC-2000YT 三菱レイヨン UZC2000BL(店頭販売用カートリッジ品番UZC2000-BL) |
|||
■三菱レイヨン クリンスイU UZC2000-YT UZC2000-HG(互換性あり) 「UZC-2000-TY」は、「着払い送り状(使用済みのカートリッジの回収)」付の品番でした。 現在、メーカー様では使用済カートリッジの回収を行っておりません。 各自治体ごとの処分方法で、お客様自身で処分をお願いしております。 カートリッジは「UZC2000」と同一です。 |
|||
【A】 A-101 A-101NC A-101ZC A101ZC A-103 A-104 A-501 A-601 A-601S A-601SC A-601T A-601ZC A-601EX-ZC A-601EXZC A-602 A-602ZC |
【AL】 AL-601 AL-680 AL-690 AL-700 |
【F】 F-603 F-604 F-703 F-704 F-703ZC F-704EX-ZC F-704EX-ZC F-704EXZC |
F-803 F-903 F-903NC F-903ZC F-913 F-913ZC F-913NC F-914 F-914C1 F-914ZC |
【U-A】 UA101 UA101-NC UA101-ZC UA101-ZC UA104-ZC UA501-ZCB UA601 UA601-S UA601-T UA601-ZC UA601-EXZC UA601-EXZC UA602-C |
【U-AL】 UAL601 UAL680 |
【U-F】 UF603 UF604 UF703 UF703ZC UF704EX-ZC UF-704EX-ZC F-704EXZC |
UF803 UF903 UF903ZC U903ZC UF913ZC UF913NC |
【UA】 UA-601 UA-601-EX |
【UB】 UB-201 |
【UF】 UF703 |
【Z】クリンスイ ジャスト Z9 / Z9WT |
■KVK 浄水器カートリッジ Z-38449 と同一規格品です。KVKZ-38449 | |
KM-5061N KM-5061NSCCK KM-5061NSCEC KM-5061NCK KM-5061NEC KM-5061NSC Z-38450 |
K-335 K-224G K-335GN K-3.35S K-335GS K-335GNS |
■TOTO クリンスイU | |||
【TK】 TK-603ANX TKF-38UBX TK-300BNX TK-300ARX |
TK-300BNX TK-300CX TKG-38UX TK-300BN |
TK-301ARX TK-300BNX TK-300CX TK-300B |
TK-188B TK-238G |
【TK】 TK-302B2 TK-302B2X TK-301AS TK-301ASX TK-300BX TK-300BN TK-300BRRX TK-300BRSX |
【TEK】 TEK-300 TEK-300X |
【KRTK】 KRTK308AP KRTK302BX KRTK302B1X KRTEK300X |
|
【TKG】 TKG-38BS TKG-38BRX TKG-381S TKG-381RX TK-308A |
【KRTEK】 KRTEK-532B1RX |
■サンウエーブ クリンスイU (UA-602 UA-601 F-603 F-604 F-704) | ||||
【F】 F603 F604 F704 |
【TK】 TKG-31UPV34 TKG-31UPV34Z TKG-31UPV34R TKG-31UPV34RZ |
【UA】 UA601 UA601SE UA601SEK UA601S UA601SD UA602 UA602SW UA602SWK UA603 UA604 |
【UF】 UF704SE UF704SEK UF704-SW2 UF704K-SW2 |
【U】 UZC2000SWカートリッジ UAC0827SWカートリッジ |
■タカラ クリンスイU / TJSTCU15(形は違いますが、互換性あり。) | ||||
【A】 AL-683 A-601-HS A-101ZC-T AL-700T A-101 A-103 A-104 A-501 A-504 A-601 A-602 AL-680 AL-700 |
【F】 F-704 F-903 F-913 F-914 F-603 F-604 F-703 F-803 |
【FB】 FB764 FB764C FB764T FB763 FB763T FB-763C |
【KM】 KM-361TK KM-5061TTK |
【U】 UA601T UA601ZCT UA60IZCT UZC-2000Tカートリッジ |
【S】 SA601 SF604 SF403X SF403XC |
【Y】 YKE25BTS YKE524ATS |
|||
【S】 SKC-0827 |
■ナス クリンスイU | ||||
【FJ】 FJ0102 FJ0102 |
FJ-0106 FJ0106 FJ0106D |
FJ-0107 FJ0107 |
FJ-0108 FJ0108 FJ0108D |
【NJ】 NJ2001 NJ-2001 |
■ハーマン クリンスイU | ||
【F】 FJ-0103 FJ-0103UCA FJ-0104 FJ-0106 |
FJ-0108 FJ-0109 FJ-0305 |
【DK】 DK-2001 DK-2001 |
■ミカド クリンスイU | ||
【U-A】 UA101ZC UA101ZC UA601ZC |
【U-AL】 UAL680 |
【UF】 UF-903ZC UF-704EXZC |
適用本体機種 別表 | |||
UNC1000 | UZC2000 | UAC0827 | UNC2050 |
浄水機 ビルトインアルカリ清水器 クリンスイ U-AL680 クリンスイ U-AL690 クリンスイU-A601シリーズ クリンスイU-A601Tシリーズ クリンスイU-A601Sシリーズ クリンスイU−F603シリーズ クリンスイU−F604シリーズ クリンスイU−F703シリーズ クリンスイU−F803シリーズ クリンスイU−UA601 クリンスイU−UF-703 クリンスイU−A601EXNC クリンスイU−A601EX-NC クリンスイU−A601NC クリンスイU−F704EX-NC クリンスイU−F903NC クリンスイU−F703NC クリンスイ U−A101 クリンスイ U−A101ZC クリンスイ U−A101NC UA601EX UA601 サンウェーブ U−A601Sシリーズ F603 / F604 / F-704 タカラ U−A601Tシリーズ タカラ UZC2000Tカートリッジ ミカド クリンスイU-A601ZC UF903ZC |
三菱レイヨン 据置型浄水器 イージーオンタイプ清水器 マンション清水器 クリンスイジャスト Z9 ビルトインアルカリ清水器 クリンスイU-AL680 アルカリイオン整水器 クリンスイU−AL680 クリンスイU−A601シリーズ クリンスイU-A601Tシリーズ クリンスイU-A601Sシリーズ クリンスイU−F603シリーズ クリンスイU−F604シリーズ クリンスイU−F703シリーズ クリンスイU−F803シリーズ クリンスイU−F903 クリンスイU−UA601 クリンスイU−UF-703 クリンスイU−1 (UB201) 水博士 SK601 ミサワホーム SKC0827 クリンスイU−A601EX-ZC クリンスイU−A601ZC クリンスイU−F704EX-ZC クリンスイU−F903ZC クリンスイU−F703ZC クリンスイ U−A101 クリンスイ U−A101ZC クリンスイ U−A101NC UA601EX UA601 TOTO TK603ANX TKF38UBX TK300BNX TK300ARX TK300BNX TK300CX TKG38UX TK300BN TK301ARX TK300BNX TK300CX TK300B TK188B TK238G サンウェーブ TKG31UPV34 TKG31UPV34Z U-F704SE U-F704SEK U-A601SE U-A601SEK U-A601S F-603 / F-604 / F-704 サンウエーブ UZC2000-SW13 ? UAC0827-SWカートリッジ タカラ U-A601T S-A601 S-F604 FB-764 FB-764C FB-763 FB763C SF-403X SF-403XC YKE25B-TS YKE524A-TS タカラ UZC2000Tカートリッジ ナス FJ-0108 FJ-0106 トステム U-A601 U-F604U U-F703U ミカド クリンスイU-A601ZC UF903ZC 水道機工 株式会社 水博士 SK601M 用カートリッジ SKC0827 |
浄水器クリンスイ−A601シリーズ クリンスイU-A601Tシリーズ クリンスイU-A601Sシリーズ クリンスイU−F603シリーズ クリンスイU−F604シリーズ クリンスイU−F703シリーズ クリンスイU−F803シリーズ クリンスイU−UA601 クリンスイU−UF-703 クリンスイU−1 (UB201) 水博士 SK601 ミサワホーム みずはかせ SKC0827 アンダーシンクタイプ UAC0827-GN カートリッジ TOTO TK603ANX TKF38UBX TK300BNX TK300ARX ビルトイン型浄水器U形・TH300BNX TK300BNX TK300CX TKG38UX TK300BN TK301ARX TK300BNX TK300CX TK300B TK188B TK238G TOTO 浄水器 カートリッジ TH634N サンウェイブ TKG31UPV34 U-F704SE U-A601SE U-A601S サンウエイブ UZC2000-SWカートリッジ UAC0827-SWカートリッジ タカラ U-A601T FB-764 FB-764C FB-763 FB763C SF-403X SF-403XC タカラ UZC2000Tカートリッジ ナス FJ-0108 FJ-0106 トステム U-A601 大阪ガス住設 08-045 08-086 クリンスイU 08-097 住友林業 クリンスイU A601S |
業務用清水機 クリンスイU−MP02-4 クリンスイU−MP01 クリンスイU−MP01-A クリンスイU−MP01-B クリンスイU−MP01-C ※UMC1132カートリッジが 新しくなり、 品番UMC2050となりました。 |
三菱レイヨン 業務用清水器 クリンスイMP02 用 浄水器 交換カートリッジ UMC2050 |
||
※中のカートリッジのみの販売となります。 |
ろ材の種類 | 不織布、粒状活性炭、繊維状活性炭、 中空糸膜(ポリエチレン) ※カルキ臭い、カビ臭に加え、細菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを取り除きます。 |
浄水能力 | 遊離残留塩素(総ろ過水量50,000L、除去率80%) 濁り(総ろ過水量50,000L、除去率50%) |
|
取換時期 | 12ヵ月(1日135L使用した場合の月数) 135Lは、洗米、食材の洗浄等にも使用できる水量です。 |
|
注文番号 | 071-04213 | |
価格 | 28,000円→22,800円(税込25,080円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |