LIXIL リクシル |
LIXIL INAX イナックス 浄水器カートリッジ JF-22-F JF-21-T JF-20-T JF-K12-C |
||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 5.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | |
3.6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
6.医療機器販売許可取得 |
詳細は下記画像をクリックして下さい。 |
LIXIL リクシル JF-22-F 12+物質。高塩素除去タイプ |
LIXIL リクシル JF-21-T 高塩素除去タイプ |
LIXIL リクシル JF-20-T 標準タイプ |
LIXIL リクシル JFーK12-C 15+物質除去タイプ |
オールインワンカートリッジの4つの納得 | ||
1. | 浄水器の基本性能「濁り」も除去 INAXカートリッジでは、水道管内などで発生する赤サビ等の除去性能の判断項目である「濁り」試験にも合格していますので、安心な浄水をお届けします。 |
|
2. | 雑菌が繁殖しにくい、抗菌セラミックフィルター INAXの独自技術を用いた高性能セラミックフィルタを採用。抗菌性がある為カートリッジ部に雑菌が繁殖しにくく、いつも安心な水をお届けします。 |
|
3. | 人と環境に配慮した天然素材使用率97% 水道水中の不純物をろ過、吸収させる材には、97%天然素材を採用しています。製造、廃棄する際にも環境への負荷が少ないエコカートリッジです。 |
|
4. | 使い勝手の良い コンパクトカートリッジ 高性能活性炭を使用し、業界最小のコンパクトさを実現しました。水栓本体の取回しや、交換カートリッジがしたすく、保管場所も取らない使い勝手の良いカートリッジです。 |
|
●水道水の「カルキ臭」を95%除去。JF-20よりさらに、おいしい水をお届けします。 |
LIXIL リクシル INAX イナックス交換用浄水器カートリッジ JF-20-T(JF-20)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5層構造が「おいしい水」を作ります。 1.不織布・・・鉄サビなど比較的粗い濁り成分を除去します。 2.活性炭・・・残留塩素やカビ臭、溶解性鉛、農薬を除去します。 3.不織布・・・中サイズの程度の濁り成分を除去します。 4.セラミックフィルター・・・より微細な濁り成分を除去します。(原材料:珪藻土) 5.セラミックフィルター・・・抗菌性を発揮して、細菌の繁殖を抑えます。(原材料:アルミノケイ酸カルシウム) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JF20T蛇口一体型浄水器
|
ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、不織布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水性能 INAX基準 |
遊離残留塩素 | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 12,000L 除去率50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 1本につき/約4ヶ月 (1日10L使用の場合) 1日10リットル→浄水そのまま・お茶・コーヒーなどの飲料用、炊飯、みそ汁などの調理用 ※米とぎ・皿洗いなどの炊事にも浄水を使用する場合は、適切な交換時期が短くなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 1本の直径26mm×長さ115mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 3本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-02832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互換性あり |
LIXIL リクシル イナックス INAX 浄水器カートリッジ JF-21-T (JF-21-T-LOL)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JF21T 高塩素除去タイプ 1本品番 JF-21 カートリッジが3ヶ入り |
ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、不織布 ●抗菌セラミックにより、 カートリッジ内の雑菌の繁殖を抑えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浄水性能 INAX基準 |
遊離残留塩素 | 12,000L 除去率95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 12,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA | 12,000L 除去率95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 12,000L 除去率85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 1本につき/約4ヶ月 (1日10L使用の場合) 1日10リットル→浄水そのまま・お茶・コーヒーなどの飲料用、炊飯、みそ汁などの調理用 ※米とぎ・皿洗いなどの炊事にも浄水を使用する場合は、適切な交換時期が短くなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 1本の直径26mm×長さ115mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 3本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-02834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
互換性あり |
LIXIL リクシル 交換用浄水カートリッジ (12+2物質・高塩素除去タイプ) JF-22-F (別品番:JF-22-F-JG) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JF22F 12+2物質・高塩素除去タイプ 1本品番 JF-22 カートリッジが4ヶ入り |
ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、不織布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 900L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 900L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 900L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 900L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 900L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 900L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 900L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 900L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 900L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 900L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 900L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | 900L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄(微粒子状) | 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルミニウム(中性) | 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 1本の直径26mm×長さ115mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 4本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の 目安 |
1本につき/約3ヶ月 (1日10L使用の場合) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
071-02839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LIXIL リクシル 交換用浄水カートリッジ (15+2物質除去タイプ) JF-K12-C 3本セット |
||||||||||||||
3本セット JFK12C 15+2物質除去タイプ |
ろ材の種類 | 活性炭、セラミック、不織布 | ||||||||||||
除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 1200L 除去率80% | ||||||||||||
濁り | ||||||||||||||
総トリハロメタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
溶解性鉛 | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
CTA(農薬) | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
クロロホルム | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
ブロモホルム | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
CAT(農薬) | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
2-MIB | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
テトラクロロエチレン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
トリクロロエチレン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
1.2-DCE | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
ベンゼン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
ジェオスミン | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
陰イオン界面活性剤 | ||||||||||||||
フェノール類 | 1200L 除去率80% | |||||||||||||
鉄(微粒子状) | 除去率80% | |||||||||||||
アルミニウム(中性) | 除去率80% | |||||||||||||
サイズ | 1本の直径26mm×長さ115mm | |||||||||||||
入数 | 3本 | |||||||||||||
交換時期の 目安 |
1本につき/約3ヶ月 (1日13L使用の場合) |
|||||||||||||
071-02840 | ||||||||||||||
価格 | 終了しました。 |
|||||||||||||
|
その他のINAX イナックス・カートリッジ |
|||||||
下記の詳細は画像をクリックしてください。 | |||||||
JF-21-T | JF-20-T | JF-53 | JF-43N | JF-45N | KS-42Y | KS-42R | KS-45 |
浄水器 一覧へ |
【 JF-20の適用本体機種及びカートリッジ 】 |
■ クリナップ オールインワン浄水栓 | |
【JF】 JF-2450SXK JF-2450SXNK |
JF-20TK JF-20Aカートリッジと同一規格品です。 JF20KRPカートリッジと同一規格品です。 |
■ タカラスタンダード |
【SF】 SFT101 SFT101N SFT21 カートリッジと互換性あり SFT21A カートリッジと互換性あり SFT20 カートリッジと同一規格品です。 SFT20A カートリッジと同一規格品です。 SFT-20 SFT20 |
■ サンウエーブ オールインワン浄水栓 | |
【JF】 JF2450SX-SW JF2450SXN-SW JF20SW カートリッジと同一規格品です。 SFT20A カートリッジと同一規格品です。 SF-20TKSW SF20TKSW カートリッジと同一規格品です。 SF20-TFSW カートリッジと同一規格品です。 SF20TK-SW カートリッジと同一規格品です。 |
JF6451(SW) JF6451SX-SW JF-6451SXSW JF6451SX-SW2 JF6451SXSW2 JF6451SXN-SW JF6451SX-JG JF6451SXN-JG JFI451-SXJG JF1451SX-JG JF1451SXN-JG JF1451SXSE-JG JF1451SXNSE-JG |
JFAB461SYXJG5Y JFAB461SYXJG5X JFAB461SYXNJG5Y JFAB461SYXNJG5X JFAC461SYXJG5Y JFAC461SYXJG5X JFAC461SYXNJG5Y JFAC461SYXNJG5X |
■ NASラック ナス 浄水器兼用水栓 |
【JF】 JF6451SX-NAS(JW) JF6451SXN-NAS(JW) JF-6451SXNASJW JF-6451SXNNASJW |
■ INAX 水栓 イナックス オールインワン浄水栓 シングルレバー水栓 | ||
【Sタイプ】 【JF】 JFL450SX(SW) JF6450SX(JW)(N) JF6450SXN(JW) JF6451SX(JW) JF6451SXN(JW) JF2430S(JW) JF2432S(JW) JF2450(JW) JF2450SX(JW) JF2450SX/SA(JW) JF2450SXN(JW) JF2450SXN/SA(JW) JF2451SX(JW) JF2451SX/SA(JW) JF2451SXN(JW) JF2451SXN/SA(JW) JF2451SX-TA(JW) 【KJF】 KJF6451SX(JW) KJF6451SXN(JW) ホールインワン浄水栓 ほんの一例です。 SFT101 SFWL42 RSF841 SFWM42 RSF842 |
【TAタイプ】 【KJF】 KJFL451SX(JW) KJFL451SXN(JW) <壁付けタイプ> KJF2432S(JW) KJF2432SN(JW) 【JFAD】 JFAD461SYXJG JFAD461SYXJG2 JFAD461SYXJG5 JFAD461SYXJG5A JFAD461SYXJG5B JFAD461SYXJG5C JFAD461SYXJG5D JFAD461SYXJG5E JFAD461SYXJG5H JFAD461SYXJG(JW) JFAD461SYXNJG(JW) JFAD461SYXNJG2 JFAD461SYXNJG5 JFAD461SYXNJG5A JFAD461SYXNJG5B JFAD461SYXNJG5C JFAD461SYXNJG5D JFAD461SYXNJG5E JFAD461SYXNJG5H |
【eモダンタイプ】 【JF】 JFI450 JF1450SX(JW) JF1450SXN(JW) JF1450SE(JW) JFI450 JF1451SX(JW) JF1451SXN(JW) JF1451SE(JW) 【KJF】 KJF1460SX(JW) KJF1460SXN(JW) KJF1451SX-SE(JW) KJF1451SXN-SE(JW) KJF2451SX(JW) KJF2451SXN(JW) ほんの一例です 【JF-AB】 JFAB466SYX(JW) JFAB466SYXN(JW) 【JF-AC】 JFAC466SX(JW) JFAC466SXN(JW) JFAC466SYX(JW) JFAC466SYXN(JW) JFAD466SYXJG5Z(JW) JFAD466SYXJG5-K 【JF-AE】 JFAE466SYXJG5Z(JW) JFAE466SYXNJG5Z(JW) JFAE466SYXJG5-K 【JF-AF】 JFAF442SYX(JW) JFAF442SYXJGZ(JW) JFAF442SYXN(JW) JFAF442SYXNJGZ(JW) 【JF-AG】 JFAG442SYX(JW) JFAG442SYXN(JW) 【JF-AH】 JFAH437SY(JW) JFAH437SYN(JW) JFAH437SYZ(JW) JFAH437SYZN(JW) |
■ トステム オールインワン浄水栓 | ||
【JF】 JF2450SX-TO JF2450SXN-TO JF1450SX-TO JF1450SXN-TO JFL450SX-TO JFL450SXN-TO JF2451SX-TA(JW) |
JF6450SX-TO JF6450SXN-TO |
JF-20T JF20-TTO JF20TTO JF20TTO3 JF-20TO3 JF-20TTOカートリッジと同一規格品です。 JF-20TT03カートリッジと同一規格品です。 MSVZ598 |
■ 日立 システムキッチン オールインワン浄水栓 | ||
【JF】 JF2451SX(JW) JF2451SXN(JW) JF2450SX JF2450SXN |
JF1451SX JF1451SE(JW) JF1451SXN(JW) JF1451SE(JW) |
JF20H JF20HS2-B JF20HS JF20THS JF20HS1カートリッジと同一規格品です。 |
■ yamaha ヤマハ オールインワン浄水栓 |
【JF】 JF-2450SXYLT JF-2450SXNYLT |
■ micado ミカド オールインワン浄水栓 |
【JF】 JFL451SX-MC8 JFL451SXN-MC8 JFL-451SXMC8 |
■ 積水 セキスイハイム PJF20T PJF-20T |
【別表】 |
JF-20/JF-21の適合本体機種 |
イナックス オールインワン浄水栓 INAX 水栓 INAX JF−2430S(JW) INAX JF−2432S(JW) INAX JF−2450(JW) INAX JF−2450SX(JW) INAX JF−2450SX/SA(JW) INAX JF−2450SXN(JW) INAX JF−2450SXN/SA(JW) INAX JF−2451SX(JW) INAX JF−2451SX/SA(JW) INAX JF−2451SXN(JW) INAX JF−2451SXN/SA(JW) INAXオールインワン浄水栓 eモダンタイプ INAX JF−1450SX(JW) INAX KJF-1460SX(JW) INAX KJF-1460SXN(JW) INAX KJF-1451SX(JW) INAX KJF-1451SXN(JW) INAX KJF-1451SX-SE(JW) INAX KJF-1451SXN-SE(JW) INAX KJF-2451SX(JW) INAX KJF-2451SXN(JW) トステム オールインワン JF-2450SX-TO トステム オールインワン JF-2450SXN-TO トステム オールインワン JF-1450SX-TO トステム オールインワン JF-1450SXN-TO トステム オールインワン JF20TTOカートリッジ サンウェーブ オールインワン浄水栓 サンウエーブ JF-2450SX-SW サンウェイブ JF-2450SXN-SW 日立 システムキッチン オールインワン浄水栓 JF-2451SX(JW) JF-2451SXN(JW) JF-1451SX/SE(JW) JF-1451SXN/SE(JW) JF-2450SX JF-2450SXN HITACHI 日立 システムキッチン JF-20-HS1 カートリッジ JF-20-H カートリッジ yamaha ヤマハ JF2450SXYLT JF2450SXNYLT |