![]() キッツマイクロフィルター |
オアシックスU形
|
||
安心 | 1.カートリッジ交換は「素人の方」でも簡単! | 5.6,000円(税別)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) |
2.商品到着後お支払い | 6.郵便振替ですと手数料無料! | |
3.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! | 7.医療機器販売許可取得 | |
4.次回カートリッジ交換時期のお知らせサービス! | 8.訪問販売は一切しておりません。 |
KITZ オアシックスU型 OSSC−4 浄水器カートリッジ (OBSC40の後継品) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS規格による指定13物質を除去 「高性能浄水カートリッジ」 OSSC4 交換カートリッジ (OBSC-40の後継品)
|
ろ材の種類 | 中空糸膜 活性炭 不織布 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 30,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 30,000L ろ過流量50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 8,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 80,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 36,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 7,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 14,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 15,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 19,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 17,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 12,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | 9,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 最大直径:109mm×高さ177mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 1年(1日20L使用の場合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
071-04021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 12,000円の品 9,500円(税別) <別途消費税がかかります。> 6,000円(税別)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KITZ オアシックスU型 OSSC−7 浄水器カートリッジ ( OSSC-6 / OSSC-3 / OBSC30 の後継品 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIS規格による指定13物質を除去 「高性能浄水カートリッジ」 OSSC7 交換カートリッジ (OSSC6 / OSSC3 / OBSC30の後継品)
|
ろ材の種類 | 中空糸膜 活性炭 不織布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除去物質 | 遊離残留塩素(カルキ) | 11,000L 除去率80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濁り | 11,000L ろ過流量50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総トリハロメタン | 11,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶解性鉛 | 11,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTA(農薬) | 11,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−MIB(カビ臭) | 11,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロロホルム | 11,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモジクロロメタン | 11,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジブロモクロロメタン | 11,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロモホルム | 11,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テトラクロロエチレン | 11,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トリクロロエチレン | 11,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1トリクロロエタン | 11,000L 除去率80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄(微粒子状) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルミニウム(中性) | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗菌除去率 99.999% |
○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 最大直径:132mm×高さ256mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期の目安 | 1年(1日30L使用の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
071-04022
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 18,000円の品 14,800円(税別) <別途消費税がかかります。> 6,000円(税別)以上 送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
「KITZカートリッジ」 | |||||
(詳細は画像をクリックして下さい。) | |||||
OSSC-7 | OSSC-6 | OSSC-4 | OSSC-3 | OBSC30 | OBSC40 |
その他の「KITZカートリッジ」 | |||||
(詳細は画像をクリックして下さい。) | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
LOASC-3 | LOASC-0 OASF-1 |
LOASC-0 | OASC-2 | OSSC-1 | OASC-9 |
「KITZ浄水器」 |
(詳細は画像をクリックして下さい。) |
KITZ コンパクト 浄水器 |
14,880円 |
![]() |
浄水器 一覧へ |
【 OSSC-4カートリッジの適用本体機種 】 | |||
■KIZT マイクロフィルター 型式 OAS4 | |||
OSSA OSSG OSSA4 OSSES OSSES4 OSSK4 OSSG4 OSSS4 OSSVH OSSVH4 OSSVY4 OSSVY4 OBS4SUV40 OBS4SUV45 |
OBS4SUCA-45 OBS4SUCK-45 OBS4SUCA45 OBS4SUCK45 |
OBS3SUCK-35 OBS3SUCA-35 OBS3SUV-35 OSSVH4 OBSVH3 OBS3 |
OSSVH4 OSSVH6 OSSV65 OSSA65 OSSK65 OSSS65 OSSCDK6 |
OSSVH4 OSSVH3 OSS3 OSSA35 OSSK35 OSSV35 OSST3 |
OBS3SUCK35 OBS3SUCA35 OBS3SUV35 |
【 OSSC-7カートリッジの適用本体機種 】 | |||
■KIZT マイクロフィルター 型式 OSS7 | |||
OSSVH4 OSSVH6 OSSV65 OSSA65 OSSK65 OSSS65 OSSCDK6 |
OSSVH4 OSVH3 OSS3 OSSA35 OSSK35 OSSV35 OSST3 |
OBS4S-UCA−40 OBS4S-UCA-45 OBS4S-UCK-45 OSSC4 |
OSSA4 OSSA7 OSSES7 OSSK4 OSSK7 OSSG7 OSSS4 OSSS7 OSSVH4 OSSVH7 OSSVY4 OSSVY4(水栓込) OBS4SUV-40 OBS4SUV−45 OBS4SUV40 OBS4SUV45 |
OSST7 | OBS3SUCK-35 OBS3SUCA-35 OBS3SUV-35 OSSVH4 OBSVH3 OBS3 |
OBS3SUCK35 OBS3SUCA35 OBS3SUV35 |