|
ダイキン
|
K-KAF537G36 K-KAF538G36 K-KAF537G56 K-KAF538G56 K-KAF537G80 K-KAF538G80 K-KAF537G160 K-KAF538G160 |
||||||||
ダイキン 高性能フィルター (比色法65%) KAFJ537G36 (K-KAF537G36の現行品) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏返して横からの画像
|
素材 | ●ろ材に不織布を採用しております。不織布は材質ポリエステル(PE)、ポリオレフィン(PP)の単繊維の集合体です。単繊維がからみ合って多孔性のシート状になったものです。 ●構造については、空気入口側は、粗層にし、次に極細繊維で密層となる2重積層で形成していますので、高捕集ができます。 ●さらに高性能を高める為、エレクトレット(帯電)加工をしています。繊維1本1本が電気分極し安定な電荷を保持していますので捕集効率向上ができます。他と比較して低圧力損失、高捕集が可能になりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 65%(比色法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用時間 | 約2500時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | タテ461mm×ヨコ145mm 厚さ30mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚入り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-22618
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 24,000円の品 23,300円(税込25,630円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
互換性あり |
![]() |
ダイキン 高性能フィルター (比色法90%) KAFJ538G36 (K-KAF538G36の現行品) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏返して横からの画像
|
素材 | ●ろ材に不織布を採用しております。不織布は材質ポリエステル(PE)、ポリオレフィン(PP)の単繊維の集合体です。単繊維がからみ合って多孔性のシート状になったものです。 ●構造については、空気入口側は、粗層にし、次に極細繊維で密層となる2重積層で形成していますので、高捕集ができます。 ●さらに高性能を高める為、エレクトレット(帯電)加工をしています。繊維1本1本が電気分極し安定な電荷を保持していますので捕集効率向上ができます。他と比較して低圧力損失、高捕集が可能になりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 90%(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用時間 | 約2500時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | タテ461mm×ヨコ145mm 厚さ30mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-22727
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 29,100円の品 28,200円(税込31,020円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
現在付いている現品と同じフィルターはどちらですか。 |
![]() |
ダイキン ロングライフフィルター KAFJ531G36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ろ材 | 防カビ樹脂ネット・PPハニカム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 485mm×150mm×厚さ18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | KAFJ531G36 フィルターの詳細・価格は ここをクリック! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ダイキン 高性能フィルター (比色法65%) KAFJ537G56 (K-KAF537G56の現行品) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏返して横からの画像
|
素材 | ●ろ材に不織布を採用しております。不織布は材質ポリエステル(PE)、ポリオレフィン(PP)の単繊維の集合体です。単繊維がからみ合って多孔性のシート状になったものです。 ●構造については、空気入口側は、粗層にし、次に極細繊維で密層となる2重積層で形成していますので、高捕集ができます。 ●さらに高性能を高める為、エレクトレット(帯電)加工をしています。繊維1本1本が電気分極し安定な電荷を保持していますので捕集効率向上ができます。他と比較して低圧力損失、高捕集が可能になりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 65%(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用時間 | 約2500時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | タテ676mm×ヨコ145mm 厚さ30mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-20672
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 32,900円の品 31,900円(税込35,090円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
互換性あり |
![]() |
ダイキン 高性能フィルター (比色法90%) KAFJ538G56 (K-KAF538G56の現行品) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏返して横からの画像
|
素材 | ●ろ材に不織布を採用しております。不織布は材質ポリエステル(PE)、ポリオレフィン(PP)の単繊維の集合体です。単繊維がからみ合って多孔性のシート状になったものです。 ●構造については、空気入口側は、粗層にし、次に極細繊維で密層となる2重積層で形成していますので、高捕集ができます。 ●さらに高性能を高める為、エレクトレット(帯電)加工をしています。繊維1本1本が電気分極し安定な電荷を保持していますので捕集効率向上ができます。他と比較して低圧力損失、高捕集が可能になりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 90%(比色法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用時間 | 約1800時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | タテ676mm×ヨコ145mm 厚さ30mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-22632
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 38,000円の品 36,800円(税込40,480円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
現在付いている現品と同じフィルターはどちらですか。 |
![]() |
ダイキン ロングライフフィルター KAFJ531G56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ろ材 | 防カビ樹脂ネット・PPハニカム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 700mm×150mm×厚さ18mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | KAFJ531G56 フィルターの詳細・価格は ここをクリック! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ダイキン 高性能フィルター (比色法65%) KAFJ537G80 (K-KAF537G80の現行品) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏返して横からの画像
|
ろ材 | ●ろ材に不織布を採用しております。不織布は材質ポリエステル(PE)、ポリオレフィン(PP)の単繊維の集合体です。単繊維がからみ合って多孔性のシート状になったものです。 ●構造については、空気入口側は、粗層にし、次に極細繊維で密層となる2重積層で形成していますので、高捕集ができます。 ●さらに高性能を高める為、エレクトレット(帯電)加工をしています。繊維1本1本が電気分極し安定な電荷を保持していますので捕集効率向上ができます。他と比較して低圧力損失、高捕集が可能になりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 65%(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用時間 | 約2500時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | タテ861mm×ヨコ145mm 厚さ30mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-22633
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 35,400円の品 34,300円(税込37,730円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
互換性あり |
![]() |
ダイキン 高性能フィルター (比色法90%) KAFJ538G80 (K-KAF538G80の現行品) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏返して横からの画像
|
ろ材 | ●ろ材に不織布を採用しております。不織布は材質ポリエステル(PE)、ポリオレフィン(PP)の単繊維の集合体です。単繊維がからみ合って多孔性のシート状になったものです。 ●構造については、空気入口側は、粗層にし、次に極細繊維で密層となる2重積層で形成していますので、高捕集ができます。 ●さらに高性能を高める為、エレクトレット(帯電)加工をしています。繊維1本1本が電気分極し安定な電荷を保持していますので捕集効率向上ができます。他と比較して低圧力損失、高捕集が可能になりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 90%(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用時間 | 約2500時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | タテ861mm×ヨコ145mm 厚さ30mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-22634
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 40,500円の品 39,300円(税込43,230円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
現在付いている現品と同じフィルターはどちらですか。 |
![]() |
ダイキン ロングライフフィルター KAFJ531G80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
素材 | PPハニカム(防カビ付き) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 881mm×約150mm×厚さ18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | KAFJ531G80 フィルターの詳細・価格は ここをクリック! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ダイキン 高性能フィルター KAFJ538G160 比色法90% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4枚入
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏返して横からの画像
|
素材 | ●ろ材に不織布を採用しております。不織布は材質ポリエステル(PE)、ポリオレフィン(PP)の単繊維の集合体です。単繊維がからみ合って多孔性のシート状になったものです。 ●構造については、空気入口側は、粗層にし、次に極細繊維で密層となる2重積層で形成していますので、高捕集ができます。 ●さらに高性能を高める為、エレクトレット(帯電)加工をしています。繊維1本1本が電気分極し安定な電荷を保持していますので捕集効率向上ができます。他と比較して低圧力損失、高捕集が可能になりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比色法 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用時間 | 約2500時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | タテ662mm×ヨコ145mm 厚さ30mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 4枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-23185
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 44,300円の品 42,900円(税込47,190円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
互換性あり |
![]() |
ダイキン 高性能フィルター KAFJ537G160 比色法65% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4枚入
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裏返して横からの画像
|
素材 | ●ろ材に不織布を採用しております。不織布は材質ポリエステル(PE)、ポリオレフィン(PP)の単繊維の集合体です。単繊維がからみ合って多孔性のシート状になったものです。 ●構造については、空気入口側は、粗層にし、次に極細繊維で密層となる2重積層で形成していますので、高捕集ができます。 ●さらに高性能を高める為、エレクトレット(帯電)加工をしています。繊維1本1本が電気分極し安定な電荷を保持していますので捕集効率向上ができます。他と比較して低圧力損失、高捕集が可能になりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均効率 | 65%(比色法) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐用時間 | 約2500時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | タテ662mm×ヨコ145mm 厚さ30mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 4枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
151-23184
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 40,500円の品 39,300円(税込43,230円) 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイキン 高性能フィルター K-KAF537G160 (KAFJ537G160) 比色法65% |
|||||
4枚入
|
|||||
裏返して横からの画像
|
平均効率 | 65%(比色法) | |||
耐用時間 | 約2500時間 |
||||
サイズ | タテ662mm×ヨコ145mm 厚さ30mm |
||||
入数 | 4枚 | ||||
151-22635 | |||||
価格 | 終了しました。 下記、フィルター ご使用できます。 ↓
|
||||
![]() |
互換性あり |
![]() |
ダイキン 高性能フィルター K-KAF538G160 (KAFJ538G160) 比色法90% |
|||||
4枚入
|
|||||
裏返して横からの画像
|
比色法 | 90% | |||
耐用時間 | 約2500時間 |
||||
サイズ | タテ662mm×ヨコ145mm 厚さ30mm |
||||
入数 | 4枚 | ||||
151-22636 | |||||
価格 | 終了しました。 下記、フィルター ご使用できます。 ↓
|
||||
![]() |
現在付いている現品と同じフィルターはどちらですか。 |
![]() |
ダイキン ロングライフフィルター KAFJ531G160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4枚入り ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ろ材 | 防カビ樹脂ネット・PPハニカム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 684mm×150mm×厚さ18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 4枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | KAFJ531G160 フィルターの詳細・価格は ここをクリック! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|