|
木村工機
|
|||||
HSR4用フィルター 横引出し式 F 「マルフレン」 (10tアルミ枠:厚さ10mm) |
|||||||
型番 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
必要枚数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
寸法 | 195×500 | 195×305 | 195×405 | 195×465 | 195×410 | 195×476 | 195×520 |
コードNo. | AS4000000200 | AS4000000300 | AS4000000400 | AS4000000600 | AS4000000800 | AS4000001000 | AS4000001200 |
価格 | 6,000円(税抜) | 9,000円(税抜) |
木村工機 横引出し式 HSR4-300F用マルフレンフィルター「AS4000000300」 (アルミ枠:厚さ10mm) |
||||||||||||||
Air Flow ↑ 両面から見た画像 Air Flow ↓ |
ろ材 | アルミ | ||||||||||||
サイズ | 195×305×厚さ10mm | |||||||||||||
入数 | 1枚入り (1台に2枚必要となります。) |
|||||||||||||
151-50201 | ||||||||||||||
価格 | 当店での 取り扱いを 終了しております。 |
|||||||||||||
|
木村工機 横引出し式 HSR4-400F用マルフレンフィルター「AS4000000400」 (アルミ枠:厚さ10mm) |
||||||||||||||
Air Flow ↑ 両面から見た画像 Air Flow ↓ |
ろ材 | アルミ | ||||||||||||
サイズ | 195×405×厚さ10mm | |||||||||||||
入数 | 1枚入り (1台に2枚必要となります。) |
|||||||||||||
151-50202 |
||||||||||||||
価格 | 当店での 取り扱いを 終了しております。 |
|||||||||||||
|
HSR4用フィルター 横引出し式 F 「PS/300(10tアルミ枠)」 (10tアルミ枠:厚さ10mm) |
|||||||
型番 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
必要枚数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
寸法 | 195×500 | 195×305 | 195×405 | 195×465 | 195×410 | 195×476 | 195×520 |
コードNo. | AS4001000200 | AS4001000300 | AS4001000400 | AS4001000600 | AS4001000800 | AS4001001000 | AS4001001200 |
価格 |
HSR4用フィルター 横引出し式 F 「長寿命(25tアルミ枠)」 (25tアルミ枠:厚さ25mm) |
|||||||
型番 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
必要枚数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
寸法 | 195×500 | 195×305 | 195×405 | 195×465 | 195×410 | 195×476 | 195×520 |
コードNo. | AS4002000200 | AS4002000300 | AS4002000400 | AS4002000600 | AS4002000800 | AS4002001000 | AS4002001200 |
価格 |
HSR4用フィルター 直付用(ケンドン式)FV 「マルフレン(4t鉄芯)」 |
|||||||
型番 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
必要枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
寸法 | 195×500 | 195×600 | 195×800 | 195×920 | 195×610 | 195×710 | 195×775 |
コードNo. | AS4000010200 | AS4000010300 | AS4000010400 | AS4000010600 | AS4000010800 | AS4000011000 | AS4000011200 |
価格 |
HSR4用フィルター 直付用(ケンドン式)FV 「PS/300(10tアルミ枠)」 |
|||||||
型番 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
必要枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
寸法 | 195×500 | 195×600 | 195×800 | 195×920 | 195×610 | 195×710 | 195×775 |
コードNo. | AS4001010200 | AS4001010300 | AS4001010400 | AS4001010600 | AS4001010800 | AS4001011000 | AS4001011200 |
価格 |
HSR4用フィルター 直付用(ケンドン式)FV 「長寿命(25tアルミ枠)」 |
|||||||
型番 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
必要枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
寸法 | 195×500 | 195×600 | 195×800 | 195×920 | 195×610 | 195×710 | 195×775 |
コードNo. | AS4002010200 | AS4002010300 | AS4002010400 | AS4002010600 | AS4002010800 | AS4002011000 | AS4002011200 |
価格 |
HSR4-BT用フィルター 「マルフレン(4t鉄芯)」 |
|||||||
型番 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
必要枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
寸法 | 257×310 | 257×410 | 257×610 | 257×730 | 257×1030 | 257×610 | 257×730 |
コードNo. | AS4000030200 | AS4000030300 | AS4000030400 | AS4000030600 | AS4000030800 | AS4000031000 | AS4000031200 |
価格 |
HSR4-BT用フィルター 「PS/300(10tアルミ枠)」 |
|||||||
型番 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
必要枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
寸法 | 257×310 | 257×410 | 257×610 | 257×730 | 257×1030 | 257×610 | 257×730 |
コードNo. | AS4001030200 | AS4001030300 | AS4001030400 | AS4001030600 | AS4001030800 | AS4001031000 | AS4001031200 |
価格 |
HSR4-BT用フィルター 「長寿命(25tアルミ枠)」 |
|||||||
型番 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
必要枚数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
寸法 | 257×310 | 257×410 | 257×610 | 257×730 | 257×1030 | 257×610 | 257×730 |
コードNo. | AS4002030200 | AS4002030300 | AS4002030400 | AS4002030600 | AS4002030800 | AS4002031000 | AS4002031200 |
価格 |
|
|
|