インボイス登録済 |
詳細は下記画像をクリックして下さい。 | ||||
高性能フィルター PZ-N15RFM4 PZ-N15RFM3 |
高性能フィルター PZ-N15RFM5 |
高性能フィルター PZ-N25RFM5 PZ-N25RFM3 |
高性能フィルター PZ-N35RFM5 PZ-N35RFM3 |
高性能フィルター PZ-N50RFM5 PZ-N50RFM3 |
↑ ↓ |
↑ ↓ |
↑ ↓ |
↑ ↓ |
|
花粉フィルター PGL-15RFP |
花粉フィルター PGL-15RWP |
花粉フィルター PGL-25RWP |
花粉フィルター PGL-35RWP |
花粉フィルター PGL-50RWP |
高性能フィルター PZ-N65RFM4 PZ-N65RFM3 |
高性能フィルター PZ-N65RFM5 |
高性能フィルター PZ-N80RFM5 PZ-N80RFM3 |
高性能フィルター PZ-N100RFM5 PZ-N100RFM3 |
|
↑ ↓ |
↑ ↓ |
↑ ↓ |
||
花粉フィルター PGL-65RFP |
花粉フィルター PGL-65RWP |
花粉フィルター PGL-80RWP |
花粉フィルター PGL-100RWP |
|
詳細は下記画像をクリックして下さい。 | ||||||||||||
フィルター PZ-N15RF |
フィルター PZ-N25RF |
フィルター PZ-N35RF |
フィルター PZ-N50RF |
フィルター PZ-N65RF |
フィルター PZ-N80RF |
フィルター PZ-N100RF |
||||||
↑ 互換性有り ↓ |
↑ 互換性有り ↓ |
↑ 互換性有り ↓ |
↑ 互換性有り ↓ |
↑ 互換性有り ↓ |
↑ 互換性有り ↓ |
|||||||
アレル除菌 フィルター PZ-N15RFA |
アレル除菌 フィルター PZ-N35RFA |
アレル除菌 フィルター PZ-N50RFA |
アレル除菌 フィルター PZ-N65RFA |
アレル除菌 フィルター PZ-N80RFA |
アレル除菌 フィルター PZ-N100RFA |
|||||||
↑ 互換性無し ↓ |
↑ 互換性無し ↓ |
↑ 互換性無し ↓ |
↑ 互換性無し ↓ |
↑ 互換性無し ↓ |
↑ 互換性無し ↓ |
|||||||
フィルター PZ-N15RF2 |
フィルター PZ-N25RF2 |
フィルター PZ-N35RF2 |
フィルター PZ-N50RF2 |
フィルター PZ-N65RF2 |
フィルター PZ-N80RF2 |
フィルター PZ-N100RF2 |
||||||
↑ 互換性有り ↓ |
↑ 互換性有り ↓ |
↑ 互換性有り ↓ |
↑ 互換性有り ↓ |
↑ 互換性有り ↓ |
↑ 互換性有り ↓ |
↑ 互換性有り ↓ |
||||||
アレル除菌 フィルター PZ-N15RF2A |
アレル除菌 フィルター PZ-N25RF2A |
アレル除菌 フィルター PZ-N35RF2A |
アレル除菌 フィルター PZ-N50RF2A |
アレル除菌 フィルター PZ-N65RF2A |
アレル除菌 フィルター PZ-N80RF2A |
アレル除菌 フィルター PZ-N100RF2A |
||||||
給気口用 除じんフィルター PGL-50NMB |
給気口用 除じんフィルター PGL-100NMB |
|||||||||||
三菱電機 高性能フィルター PZ-N15RFM4 (PZ-N15RFM3の現行品) |
||||||||||||||||||||||||||||||
1枚入り |
||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部)、エーテル系ウレタンフォーム(パッキン) | |||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 542×112×厚さ25mm | |||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | |||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 1枚 | |||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04450
|
|||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 20,700円の品・ 12,400円(税込13,640円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
注意:サイズが違います。 |
三菱電機 高性能フィルター PZ-N15RFM5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1枚入り |
||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部)、エーテル系ウレタンフォーム(パッキン) | |||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 409×136×厚さ25mm | |||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | |||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 1枚 | |||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04060
|
|||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 20,700円の品・ 12,400円(税込13,640円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
どちらかをお選び下さい。 |
三菱電機 花粉フィルター PGL-15RWP |
|||||||||||||||||||||||||||||
1枚入り |
|||||||||||||||||||||||||||||
フィルター材質 | 不織布 | ||||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 415×134×厚さ25mm | ||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | ||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 1枚 | ||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04896
|
||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 27,600円の品・ 18,800円(税込20,680円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注意:サイズが違います。 |
三菱電機 花粉フィルター PGL-15RFP |
|||||||||||||||||||||||||||
1枚入り |
|||||||||||||||||||||||||||
フィルター材質 | 不織布 | ||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 548×110×厚さ25mm | ||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | ||||||||||||||||||||||||||
入数 | 1枚 | ||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04904
|
||||||||||||||||||||||||||
価格 | 27,600円の品・ 18,800円(税込20,680円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||
|
三菱電機 高性能フィルター PZ-N25RFM5 (PZ-N25RFM3の現行品) |
||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 322×136×厚さ25mm | |||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | |||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04451
|
|||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 30,900円の品・ 18,100円(税込19,910円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
どちらかをお選び下さい。 |
三菱電機 花粉フィルター PGL-25RWP |
|||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
|||||||||||||||||||||||||||||
フィルター材質 | 不織布 | ||||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 325×134×厚さ25mm | ||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | ||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 1セット2枚入り | ||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04898
|
||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 51,200円の品・ 34,800円(税込38,280円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
三菱電機 高性能フィルター PZ-N35RFM5 (PZ-N35RFM3の現行品) |
||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 392×166×厚さ25mm | |||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | |||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04452
|
|||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 35,100円の品・ 20,900円(税込22,990円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
どちらかをお選び下さい。 |
三菱電機 花粉フィルター PGL-35RWP |
|||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
|||||||||||||||||||||||||||||
フィルター材質 | 不織布 | ||||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 395×164×厚さ25mm | ||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | ||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 1セット2枚入り | ||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04899
|
||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 52,900円の品・ 35,800円(税込39,380円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
三菱電機 高性能フィルター PZ-N50RFM5 (PZ-N50RFM3の現行品) |
||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 463×166×厚さ25mm | |||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04453
|
|||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 38,300円の品 21,900円(税込24,090円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
どちらかをお選び下さい。 |
三菱電機 花粉フィルター PGL-50RWP |
|||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
|||||||||||||||||||||||||||||
フィルター材質 | 不織布 | ||||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 466×164×厚さ25mm | ||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | ||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 1セット2枚入り | ||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04900
|
||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 55,200円の品・ 37,800円(税込41,580円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
三菱電機 高性能フィルター PZ-N65RFM4 (PZ-N65RFM3の現行品) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 423×205×厚さ25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04454
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 44,400円の品・ 24,900円(税込27,390円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注意:サイズが違います。 |
三菱電機 高性能フィルター PZ-N65RFM5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 391×223×厚さ25mm | |||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | |||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04061
|
|||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 44,400円の品・ 24,900円(税込27,390円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
どちらかをお選び下さい。 |
三菱電機 花粉フィルター PGL-65RWP |
|||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
|||||||||||||||||||||||||||||
フィルター材質 | 不織布 | ||||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 394×221×厚さ25mm | ||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | ||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 1セット2枚入り | ||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04901
|
||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 57,500円の品・ 39,800円(税込43,780円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注意:サイズが違います。 |
三菱電機 花粉フィルター PGL-65RFP |
|||||||||||||||||||||||||||
1枚入り |
|||||||||||||||||||||||||||
フィルター材質 | 不織布 | ||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 426×203×厚さ25mm | ||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | ||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | ||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04905
|
||||||||||||||||||||||||||
価格 | 57,500円の品・ 39,800円(税込43,780円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||
|
三菱電機 高性能フィルター PZ-N80RFM5 (PZ-N80RFM3の現行品) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 444×223×厚さ25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | |||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04455
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 45,100円の品・ 25,800円(税込28,380円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
どちらかをお選び下さい。 |
三菱電機 花粉フィルター PGL-80RWP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
フィルター材質 | 不織布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 447×221×厚さ25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 1セット2枚入り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04902
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 58,700円の品・ 39,800円(税込43,780円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三菱電機 高性能フィルター PZ-N100RFM5 (PZ-N100RFM3の現行品) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | 不織布、塩化ビニール(フレーム部) | |||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 558×223×厚さ25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | |||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04456
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 52,700円の品・ 29,800円(税込32,780円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
どちらかをお選び下さい。 |
三菱電機 花粉フィルター PGL-100RWP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2枚入り |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
フィルター材質 | 不織布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集率 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 561×221×厚さ25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 約1年(3,000時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入数 | 1セット2枚入り | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注文番号 | 151-04903
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 62,100円の品・ 42,700円(税込46,970円)・ 6,600円(税込)以上送料無料! (北海道/九州/沖縄を除く) 注文方法 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
三菱 24時間換気システム フィルター のトップページへ |
|