パナソニック (ベンテック) 24時間換気 システム フィルター
|
VB-YA12
|
VB-YB100 VB-YB150 VB-YB200 VB-YB100F VB-YB150F VB-YC100-W VB-YC100-T VB-YC150-W VB-YC150-T FFV073058 FFV073059 |
|||
インボイス登録済 |
安心 | 1.フィルター交換は「素人の方」でも簡単! | 3.次回フィルター交換時期のお知らせサービス! |
2.商品到着後お支払い | 4.ご希望の方はお届け日及び時間帯指定OK! |
パナソニック 微小粒子用フィルター(PM2.5対応) VB-YA100PM (別品番:FY-FD08CAK) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1個入り |
材質 | フィルター:ポリエステルと ポリオレフィンと アクリルの複合 枠:ポリエチレン不織布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集効率 | 約90% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 静電フィルターにより、 花粉、PM2.5などの侵入を防ぎます。 花粉スギ、ヒノキ花粉の捕集はもちろん 10um以上の花粉を99%捕集します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス | 3ヶ月に1回を目安に掃除して下さい。 (掃除機で吸う) 水洗いはできません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径82mm(内円直径32mm) ×厚さ25mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
互換性あり |
パナソニック 高捕集フィルター VB-YA100AH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1個入り |
材質 | フィルター:ポリプロピレン不織布 枠:ポリエチレン不織布 外気からのほこり・ 花粉等を除去します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | スーパーアレルバスター 緑茶カテキン・バイオ除菌添着 アレル物質、ウイルスを抑制し 細菌を除去します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集効率 | 約90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 高捕集フィルターに添着したバイオ除菌、 スーパーアレルバスターの働きで、 アレル物質(花粉・ダニの死骸やフン) 菌、カビ菌を抑制します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス | 半年に1回を目安に掃除して下さい。 水洗いはできません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径81.5mm(内円直径32mm) ×厚さ21mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
互換性あり |
パナソニック 高捕集・活性炭フィルター VB-YA100DH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表側 1個入り 裏側 |
材質 | フィルター:ポリプロピレン不織布・ 活性炭 枠:ポリエチレン不織布 外気からのほこり・ 花粉等を除去します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | スーパーアレルバスター 緑茶カテキン・バイオ除菌添着 アレル物質、ウイルスを抑制し 細菌を除去します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集効率 | 約90% Nox:50%以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 活性炭の効果により、 NOxを低減させることがきできます。 Noxとは、一酸化炭素(NO)と 二酸化炭素(NO2)などの総称です。 近年とくにNO2が健康に与える影響が 問題となっています。 Noxフィルター搭載により、 外気のNO2を50%以上除去します。 脱臭を目的としたものではありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス | 水洗いはできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期 | 3ヶ月に1回を目安に交換して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径81.5mm(内円直径32mm) ×厚さ25mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パナソニック 消臭フィルター VB-YA100SH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | フィルター:ポリプロピレン不織布 枠:ポリエチレン不織布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集効率 | 約90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 外部から流入する 4大悪臭の臭気を軽減します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス | 3ヶ月に1回を目安に掃除して下さい。 (掃除機で吸う) 水洗いはできません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径82mm(内円直径32mm) ×厚さ25mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パナソニック 給気清浄フィルター VB-YA100 (VB-YA100A) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
材質 | ポリエステル/モダアクリル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集効率 | 80% (重量法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 花粉などの粉塵を除去し、 きれいな外気を取り入れます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス | 半年に1回を目安に水洗いして下さい 水洗い5〜6回程度を目安に 交換して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径93mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パナソニック 微小粒子用フィルター (PM2.5対応) VB-YA150PM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | フィルター:ポリエステルと ポリオレフィンと アクリルの複合 枠:ポリエチレン不織布 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集効率 | 約90% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 静電フィルターにより、 花粉、PM2.5などの侵入を防ぎます。 花粉スギ、ヒノキ花粉の捕集はもちろん 10um以上の花粉を99%捕集します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス | 3ヶ月に1回を目安に掃除して下さい。 (掃除機で吸う) 水洗いはできません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換の目安 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径130mm(内円直径32mm) ×厚さ25mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
互換性あり |
パナソニック 高捕集フィルター VB-YA150AH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1個入り |
材質 | フィルター:ポリプロピレン不織布 枠:ポリエチレン不織布 外気からのほこり・ 花粉等を除去します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | スーパーアレルバスター 緑茶カテキン・バイオ除菌添着 アレル物質、ウイルスを抑制し 細菌を除去します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集効率 | 約90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 高捕集フィルターに添着したバイオ除菌、 スーパーアレルバスターの働きで、 アレル物質(花粉・ダニの死骸やフン) 菌、カビ菌を抑制します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス | 半年に1回を目安に掃除して下さい。 水洗いはできません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径131mm(内円直径32mm) ×厚さ21mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
互換性あり |
パナソニック 高捕集・活性炭フィルター VB-YA150DH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1個入り 裏側 |
材質 | フィルタ:ポリプロピレン不織布・活性炭 枠:ポリエチレン不織布 外気からのほこり・ 花粉等を除去します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能 | スーパーアレルバスター 緑茶カテキン・バイオ除菌添着 アレル物質、ウイルスを抑制し 細菌を除去します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集効率 | 約90% Nox:50%以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 活性炭の効果により、 NOxを低減させることがきできます。 Noxとは、一酸化炭素(NO)と 二酸化炭素(NO2)などの総称です。 近年とくにNO2が健康に与える影響が 問題となっています。 Noxフィルター搭載により、 外気のNO2を50%以上除去します。 脱臭を目的としたものではありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス | 水洗いはできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期 | 3ヶ月に1回を目安に交換して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径131mm(内円直径32mm) ×厚さ25mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パナソニック 消臭フィルター VB-YA150SH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | フィルター:ポリプロピレン不織布 枠:ポリエチレン不織布 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
捕集効率 | 約90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 外部から流入する 4大悪臭の臭気を軽減します。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス | 3ヶ月に1回を目安に掃除して下さい。 (掃除機で吸う) 水洗いはできません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
交換時期 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径131mm(内円直径32mm) ×厚さ25mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パナソニック 給気清浄フィルター VB-YA150 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
材質 | ポリエステル/モダアクリル | |||||||||||||||||||||||||||||||
捕集効率 | 80% (重量法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
効果 | 花粉などの粉塵を除去し、 きれいな外気を取り入れます |
||||||||||||||||||||||||||||||||
メンテナンス | 半年に1回を目安に 水洗いして下さい 水洗い5〜6回程度を目安に 交換して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径143mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
パナソニック サランネット 別売フィルター枠 VB-YA100FW |
|||||||||||||||||||||||||||
サイズ:小 |
サイズ | 直径92mm×厚さ27mm | |||||||||||||||||||||||||
|
パナソニック サランネット 別売フィルター枠 VB-YA150FW |
|||||||||||||||||||||||||||
サイズ:大 |
サイズ | 直径143mm×厚27mm | |||||||||||||||||||||||||
|
パナソニック 給気清浄フィルター VB-YA12 |
||||||||||||||||||||||||
丸型 |
材質 | ポリエステル不織布 |
||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径120×厚さ7mm | |||||||||||||||||||||||
|
パナソニック 給気清浄フィルター VB-YA15 |
||||||||||||||||||||||||
丸型 |
材質 | ポリエステル不織布 |
||||||||||||||||||||||
サイズ | 直径137×厚さ7mm | |||||||||||||||||||||||
|
パナソニック 給排気グリル用フィルター VB-YB100 |
||||||||||||||||||||||
【正方形】 |
材質 | ポリウレタンフォーム |
||||||||||||||||||||
サイズ | 154×154×4mm | |||||||||||||||||||||
|
パナソニック 給排気グリル用フィルター VB-YB150 |
||||||||||||||||||||||
【正方形】 |
材質 | ポリウレタンフォーム |
||||||||||||||||||||
サイズ | 194×194×4mm | |||||||||||||||||||||
|
パナソニック 給排気グリル用フィルター VB-YB200 |
||||||||||||||||||||||
【正方形】 |
材質 | ポリウレタンフォーム |
||||||||||||||||||||
サイズ | 256×256×4mm | |||||||||||||||||||||
|
パナソニック 給排気グリル用給気清浄フィルター VB-YB100F |
||||||||||||||||||||||
【正方形】 |
材質 | ポリエステル・モダアクリル | ||||||||||||||||||||
サイズ | 170×170×7mm | |||||||||||||||||||||
|
パナソニック 給排気グリル用給気清浄フィルター VB-YB150F |
||||||||||||||||||||||
【正方形】 |
材質 | ポリエステル モダアクリル |
||||||||||||||||||||
サイズ | 210×210×7mm | |||||||||||||||||||||
|
パナソニック グリルフィルター FFV0730058 (色:白) |
|||||||||||||||||||||
白色 |
材質 | P.P | |||||||||||||||||||
サイズ | 直径91mm×厚さ15mm | ||||||||||||||||||||
151-08294 | |||||||||||||||||||||
価格 |
終了しました。 |
||||||||||||||||||||
1.お取り寄せ品の為、ご注文後の変更・キャンセル・返品はお断りさせて頂きます。
|
ホワイト |
注意:色違い |
薄茶 |
パナソニック グリルフィルター FFV0730059 (色:薄茶) |
|||||
薄茶 |
材質 | P.P | |||
サイズ | 直径91mm×厚さ15mm | ||||
151-08295 | |||||
価格 | 終了しました。 |
||||
1.お取り寄せ品の為、ご注文後の変更・キャンセル・返品はお断りさせて頂きます。
|
パナソニック 吸込グリル用フィルター (ホワイト) VB-YC100-W |
|||||||||||||
色 | ホワイト |
||||||||||||
材質 | P.P樹脂製 | ||||||||||||
入数 | 1枚 | ||||||||||||
|
パナソニック 吸込グリル用フィルター (ライトブラウン) VB-YC100-T |
|||||||||||||
Now Printing 色:ライトブラウン |
色 | ライトブラウン |
|||||||||||
材質 | P.P樹脂製 | ||||||||||||
入数 | 1枚 | ||||||||||||
|
パナソニック 吸込グリル用フィルター (ホワイト) VB-YC150-W |
|||||||||||||
色 | ホワイト |
||||||||||||
材質 | P.P樹脂製 | ||||||||||||
入数 | 1枚 | ||||||||||||
|
パナソニック 吸込グリル用フィルター (ライトブラウン) VB-YC150-T |
|||||||||||||
Now Printing 色:・ライトブラウン |
色 | ライトブラウン |
|||||||||||
材質 | P.P樹脂製 | ||||||||||||
入数 | 1枚 | ||||||||||||
|
|
24時間換気システム フィルターのトップページへ |
|